﻿_id	Versuchsbezeichnung	Härteprüfung nach Brinell	s_	s__2	s__3	s__4
1	Norm	DIN EN ISO 6506-1:2015				
2	Versuchs-Datum	09.01.2023				
3	Antrag	H0037				
4	Projekt	VH5204				
5	Bearbeiter	NN				
6						
7						
8	Probenbezeichnung	H2				
9	Werkstoff	CuSn8Ni2				
10	Probe Vorbereitung	NN				
11	Probe Dimension	3.14*9*9*15	mm3			
12	Prüfmaschine	EMCOTEST M4C 025 G3				
13	Prüftemperatur	22	°C			
14	Prüfkraft F	612.916	N			
15	Einwirkdauer der Prüfkraft	14	s			
16	Eindringkörper	B3688				
17	Eindringkörper Material	Wolframkarbid-Verbundwerkstoff				
18	Kugeldurchmesser	2.5	mm			
19	CRM Härtevergleichsplatte Nr.	15.808.010.607				
20	CRM Härte Hc/XCRM	142	HBW 2,5/62,5			
21	CRM gemessene Härte Durchschnitt	142	HBW 2,5/62,5			
22	CRM gemessene Härte sH	1.63	HBW 2,5/62,5			
23	CRM Konstante UCRM	2	HBW 2,5/62,5			
24	CRM Anzahl der Härteeindrücke	5				
25	CRM Konstante t	1.14				
26	CRM Konstante Sigma ms	0.00155	mm			
27	rrel	1.57	%			
28	Erel	0.01	%			
29	zulässige rrel nach DIN EN ISO 6506-2	3	%			
30	zulässige Erel nach DIN EN ISO 6506-2	3	%			
31	Abstand zwischen den Eindrücken	im Standardbereich	mm			
32	Abstand zwischen den Eindrücken und Rand	im Standardbereich	mm			
33						
34						
35	Durchschnittlicher Durchmesser der Vertiefung	0.8889	mm			
36	durchschnittliche Brinellhärte	97.64	HBW 2,5/62,5			
37	Standardabweichung Brinellhärte	5.44	HBW 2,5/62,5			
38						
39						
40	Berechnung der Unsicherheit- Härtemesswerte für das Protokoll 1					
41	Unsicherheit der Härte des CRM (Härtevergleichsplatte) [uCRM]	1	HBW 2,5/62,5			
42	Unsicherheit der Härteprüfmaschine bei der Messung des CRM [uH]	1.858	HBW 2,5/62,5			
43	Unsicherheit aufgrund der Auflösung des Messsystems zur Bestimmung des Eindruckdurchmessers [ums]	0.102	HBW 2,5/62,5			
44	Erweiterte Unsicherheit	4.26	HBW 2,5/62,5			
45	Bestimmung der Unsicherheit Härtemesswerte – Methode M1 nach DIN	6.5	HBW 2,5/62,5			
46	Ergebnis	98± 7	HBW 2,5/62,5			
47						
48						
49						
50	[Daten]					
51	Probennummer	d1	d2	d	HBW	Bemerkung
52		mm	mm	mm	HBW 2,5/62,5	
53	H2-1	0.8647102	0.8461143	0.85541225	105.49968697844089	
54	H2-2	0.8662599	0.8678095	0.8670347	102.59991604260262	
55	H2-3	0.9220476	0.9034517	0.91274965	92.24711566475213	
56	H2-4	0.9081006	0.8693592	0.8887299	97.48782880172136	
57	H2-5	0.9050013	0.9204979	0.9127495999999999	92.2471261459615	
58	H2-6	0.8957034	0.8972531	0.89647825	95.75124946976945	
