﻿_id	Eindruck	D1	D2	Härte	Prüfkraft	Abstand	Versatz	HV
1	1	20.51	20.51	110	25	0.18	-1.01	110
2	2	21.28	20.6	105	25	45.56	-1.99	105
3	3	19.92	20.21	115	25	145.31	-3.9	115
4	4	19.72	20.02	117	25	145.52	-2.43	117
5	5	19.82	20.21	115	25	194.57	-2.26	115
6	6	20.79	21.27	104	25	245.64	-2.56	104
7	7	20.3	20.3	112	25	295.43	-2.48	112
8	8	19.92	20.31	114	25	345.87	-2.51	114
9	9	20.01	20.31	114	25	395.53	-2.35	114
10	10	20.11	20.5	112	25	445.02	-2.35	112
11	11	20.02	20.31	114	25	495.52	-2.42	114
12	12	20.69	20.7	108	25	545.98	-2.54	108
13	13	20.59	20.6	109	25	594.84	-2.55	109
14	14	22.63	20.01	101	25	646.44	-2.5	101
15	15	20.98	21.17	104	25	695.6	-2.48	104
16	16	21.17	21.27	102	25	746.12	-2.59	102
17	17	12.09	11.7	327	25	794.61	-3.5	327
18	18	21.37	21.66	100	25	846.09	-2.53	100
19	19	24.56	24.95	75.6	25	894.86	-2.42	75.6
20	20	19.34	20.5	116	25	946.22	-2.75	116
21	21	23.42	23.25	85.1	25	996.13	-2.52	85.1
22	22	19.34	19.68	121	25	1046.46	-2.64	121
23	23	25.24	24.75	74.2	25	1095.69	-2.56	74.2
24	24	23.79	24.28	80.2	25	1146.18	-3.06	80.2
25	25	22.83	23.03	88.1	25	1195.55	-2.96	88.1
26	26	23.31	23.51	84.6	25	1245.99	-3.2	84.6
27	27	22.35	22.84	90.7	25	1295.23	-3.04	90.7
28	28	22.26	22.66	91.8	25	1345.25	-3.13	91.8
29	29	22.14	22.65	92.4	25	1395.31	-3.07	92.4
30	30	21.78	22.48	94.6	25	1445.97	-3.13	94.6
31	31	22.55	22.07	93.1	25	1495.63	-3.02	93.1
32	32	22.45	22.07	93.5	25	1545.89	-3.09	93.5
33	33	22.28	21.88	95.1	25	1595.67	-2.89	95.1
34	34	21.97	22.09	95.5	25	1645.81	-3.08	95.5
35	35	22.47	22.56	91.4	25	1695.67	-3.02	91.4
36	36	22.26	22.16	93.9	25	1745.08	-3.03	93.9
37	37	22.36	22.26	93.1	25	1795.45	-3.01	93.1
38	38	22.45	22.84	90.4	25	1845.09	-3.33	90.4
39	39	21.89	22.36	94.6	25	1894.94	-3.12	94.6
40	40	22.64	22.85	89.6	25	1945.93	-3.21	89.6
41	41	23.13	23.5	85.2	25	1998.34	2.25	85.2
42	42	21.11	21.27	103	25	-4.38	47.36	103
43	43	21.39	21.78	99.5	25	45.51	47.4	99.5
44	44	22.92	23.22	87.1	25	95.26	47.08	87.1
45	45	20.91	21.19	104	25	144.81	47.41	104
46	46	21.2	20.9	104	25	195.43	47.45	104
47	47	20.71	21.47	104	25	245.7	47.06	104
48	48	20.52	20.4	110	25	294.64	47.28	110
49	49	19.92	20.3	114	25	344.97	46.78	114
50	50	19.82	20.3	115	25	395.6	47.22	115
51	51	19.92	20.51	113	25	446.03	46.85	113
52	52	20.21	20.4	112	25	494.89	46.76	112
53	53	20.98	20.4	108	25	545.8	47.17	108
54	54	20.89	21.56	102	25	595.76	46.82	102
55	55	20.79	21.18	105	25	646.09	46.65	105
56	56	21.27	21.66	100	25	695.83	46.61	100
57	57	19.82	20.02	116	25	745.97	46.36	116
58	58	19.53	20.03	118	25	795.96	46.62	118
59	59	23.49	24.56	80.3	25	846.42	46.03	80.3
60	60	21.17	22.43	97.5	25	895.63	46.56	97.5
61	61	20.89	21.18	104	25	945.93	46.94	104
62	62	23.11	22.37	89.6	25	994.52	47.29	89.6
63	63	19.45	19.74	120	25	1045.35	46.45	120
64	64	23.22	23.31	85.6	25	1095.07	46.63	85.6
65	65	23.12	23.5	85.3	25	1146.05	46.62	85.3
66	66	21.9	21.7	97.5	25	1195.54	46.71	97.5
67	67	22.35	23.03	90	25	1245.2	46.68	90
68	68	22.07	22.85	91.8	25	1295.53	46.48	91.8
69	69	21.99	21.58	97.6	25	1346.03	46.62	97.6
70	70	21.97	22.55	93.5	25	1395.09	46.54	93.5
71	71	22.17	22.26	93.9	25	1446.07	46.49	93.9
72	72	21.02	21.51	102	25	1495.74	46.51	102
73	73	21.88	22.37	94.6	25	1545.41	46.19	94.6
74	74	21.88	22.26	95.1	25	1595	46.26	95.1
75	75	22.09	22.46	93.4	25	1646.09	46.02	93.4
76	76	22.06	22.84	91.9	25	1695.76	46.26	91.9
77	77	22.09	22.37	93.8	25	1745.11	46.07	93.8
78	78	21.98	22.17	95.1	25	1794.84	46.02	95.1
79	79	21.68	22.17	96.4	25	1846.03	45.7	96.4
80	80	21.97	22.36	94.3	25	1896.09	45.96	94.3
81	81	22.08	22.45	93.5	25	1945.57	45.97	93.5
82	82	21.97	22.27	94.7	25	1995.92	45.94	94.7
83	83	19.66	19.75	119	25	-4.16	96.38	119
84	84	19.37	19.85	120	25	45.13	96.55	120
85	85	20.91	20.99	105	25	94.9	96.49	105
86	86	20.71	21.11	106	25	145.96	96.29	106
87	87	19.53	21.61	109	25	195.22	97.1	109
88	88	21.2	21.19	103	25	245.82	96.6	103
89	89	19.43	19.36	123	25	295.77	96.35	123
90	90	20.26	21.27	107	25	345.78	96.44	107
91	91	22.17	21.28	98.2	25	395.77	96.43	98.2
92	92	23.01	23.11	87.1	25	444.66	96.56	87.1
93	93	20.5	20.98	107	25	494.88	96.57	107
94	94	19.43	20.33	117	25	546.29	96.3	117
95	95	20.01	20.6	112	25	595.16	96.16	112
96	96	20.98	21.18	104	25	645.43	96.45	104
97	97	20.79	21.37	104	25	696.02	96.45	104
98	98	18.86	19.83	123	25	745.25	96.19	123
99	99	19.43	20.11	118	25	795.08	96.21	118
100	100	17.69	17.69	148	25	846.73	96.44	148
101	101	19.15	20.02	120	25	895.26	96.09	120
102	102	19.92	19.63	118	25	946.05	95.75	118
103	103	28.52	26.74	60.7	25	996.26	97.09	60.7
104	104	19.05	19.53	124	25	1045.53	95.77	124
105	105	23.6	23.61	83.2	25	1095.23	95.99	83.2
106	106	23.69	23.98	81.5	25	1146.3	95.87	81.5
107	107	22.74	22.45	90.8	25	1195.83	95.87	90.8
108	108	22.07	22.46	93.5	25	1245.29	95.6	93.5
109	109	22.45	22.65	91.1	25	1295.89	95.76	91.1
110	110	22.35	22.45	92.4	25	1346.14	95.76	92.4
111	111	22.26	22.46	92.7	25	1395.98	95.74	92.7
112	112	22.29	22.26	93.4	25	1446.16	95.92	93.4
113	113	21.3	21.39	101	25	1495.95	96.09	101
114	114	22.08	22.65	92.6	25	1545.46	96.12	92.6
115	115	22.36	22.55	91.9	25	1595.89	95.91	91.9
116	116	21.87	22.36	94.8	25	1646.24	96.04	94.8
117	117	22.74	22.76	89.5	25	1696.08	96.07	89.5
118	118	21.9	22.46	94.2	25	1746.34	96.18	94.2
119	119	21.98	22.46	93.9	25	1795.25	95.79	93.9
120	120	22.08	22.55	93	25	1845.75	96.08	93
121	121	22.27	21.96	94.7	25	1896.14	95.94	94.7
122	122	22.07	22.47	93.4	25	1946.69	96.05	93.4
123	123	22.17	22.46	93	25	1996.39	96.09	93
124	124	20.32	20.14	113	25	-3.71	147	113
125	125	21.1	21.09	104	25	46.1	146.88	104
126	126	21.97	22.06	95.6	25	96.16	146.82	95.6
127	127	21.39	20.9	103	25	146.17	147.1	103
128	128	21	20.61	107	25	195.24	146.79	107
129	129	21.09	20.8	105	25	246	146.31	105
130	130	20.93	19.86	111	25	295.89	147.03	111
131	131	20.59	20.5	109	25	346.17	146.85	109
132	132	21.17	21.37	102	25	395.34	146.64	102
133	133	20.5	20.14	112	25	446.2	146.69	112
134	134	21.39	21.86	99.1	25	496.06	146.6	99.1
135	135	21.67	20.73	103	25	546.28	146.67	103
136	136	21.85	21.96	96.6	25	595.21	146.48	96.6
137	137	21.46	21.56	100	25	646.44	146.31	100
138	138	21.17	21.37	102	25	696.19	146.26	102
139	139	21.66	22.33	95.8	25	745.7	146.12	95.8
140	140	19.74	21.08	111	25	796.22	146.28	111
141	141	19.92	20.79	111	25	845.67	146.1	111
142	142	20.6	21.28	105	25	896.37	146.03	105
143	143	17.88	17.7	146	25	947.11	146.37	146
144	144	28.82	30.07	53.4	25	996.02	146.27	53.4
145	145	18.96	19.05	128	25	1048.01	146.9	128
146	146	23.62	23.7	82.7	25	1096	146.33	82.7
147	147	23.51	23.7	83.1	25	1145.67	146.39	83.1
148	148	22.07	22.66	92.6	25	1196.09	146.24	92.6
149	149	22.26	22.46	92.7	25	1245.5	146.11	92.7
150	150	21.98	22.46	93.9	25	1295.3	146.03	93.9
151	151	22.45	22.65	91.1	25	1346.22	146.26	91.1
152	152	22.65	22.66	90.3	25	1395.48	146.13	90.3
153	153	22.07	22.47	93.4	25	1446.3	146.31	93.4
154	154	22.06	22.65	92.7	25	1495.39	146.07	92.7
155	155	22.26	22.36	93.1	25	1545.62	146.19	93.1
156	156	22.74	23.04	88.4	25	1596.22	146.16	88.4
157	157	22.45	23.43	88	25	1645.69	146.07	88
158	158	22.25	22.84	91.2	25	1696.43	146.13	91.2
159	159	22.67	22.66	90.2	25	1746.37	146.12	90.2
160	160	22.09	22.55	93	25	1796.38	146.05	93
161	161	22.44	22.85	90.4	25	1846.56	146.22	90.4
162	162	22.08	22.08	95	25	1896.27	146.12	95
163	163	22.07	22.54	93.1	25	1946.52	146.15	93.1
164	164	22.45	22.84	90.3	25	1996.55	146.36	90.3
165	165	19.48	19.93	119	25	-0.18	196	119
166	166	21.1	20.9	105	25	46.66	196.42	105
167	167	21.1	21.19	103	25	96.17	196.42	103
168	168	20.99	21	105	25	145.81	196.05	105
169	169	20.91	20.99	105	25	196.29	196.38	105
170	170	21.48	21.58	100	25	246.33	196.59	100
171	171	21.09	21.09	104	25	295.55	196.57	104
172	172	21.87	21.88	96.8	25	346.28	196.7	96.8
173	173	21.68	21.67	98.6	25	396.32	196.81	98.6
174	174	22.57	22.64	90.7	25	446.29	196.7	90.7
175	175	20.98	20.98	105	25	496.54	196.74	105
176	176	19.82	20.31	115	25	546.65	196.58	115
177	177	21.37	21.09	102	25	595.81	196.74	102
178	178	21.28	21.99	99	25	646.47	196.86	99
179	179	19.34	19.92	120	25	696.51	196.23	120
180	180	21.09	22.04	99.6	25	746.68	196.5	99.6
181	181	20.01	21.08	109	25	795.68	196.67	109
182	182	16.74	17.5	158	25	846.89	197.71	158
183	183	17.69	18.08	144	25	896.8	196.96	144
184	184	15.67	17.4	169	25	946.41	197.42	169
185	185	33.75	31.42	43.6	25	996.26	194.62	43.6
186	186	20.32	20.41	111	25	1046.98	196.42	111
187	187	23.5	23.51	83.9	25	1095.95	196.23	83.9
188	188	23.89	23.6	82.2	25	1146.43	196.47	82.2
189	189	21.97	22.65	93.1	25	1195.47	195.93	93.1
190	190	22.17	22.26	93.9	25	1245.86	196.1	93.9
191	191	22.46	22.74	90.7	25	1296.64	196.24	90.7
192	192	22.47	22.65	91.1	25	1346.36	196.26	91.1
193	193	22.55	22.66	90.7	25	1396.47	196.21	90.7
194	194	22.37	22.45	92.3	25	1445.95	196.3	92.3
195	195	22.56	22.84	89.9	25	1496.5	196.48	89.9
196	196	22.06	22.67	92.6	25	1546.05	196.55	92.6
197	197	22.56	22.84	89.9	25	1595.91	196.52	89.9
198	198	22.35	22.09	93.8	25	1645.74	196.25	93.8
199	199	22.35	22.36	92.7	25	1696.75	196.49	92.7
200	200	22.46	22.07	93.4	25	1746.74	196.56	93.4
201	201	21.69	22.65	94.3	25	1796.88	196.58	94.3
202	202	22.08	22.65	92.7	25	1846.25	196.35	92.7
203	203	22.16	22.46	93.1	25	1896.74	196.61	93.1
204	204	22.75	22.85	89.1	25	1946.05	196.54	89.1
205	205	22.91	23.11	87.5	25	1997.74	200.68	87.5
