﻿_id	Versuchsbezeichnung	Härteprüfung nach Brinell	s_	s__2	s__3	s__4	s__5	s__6	s__7	s__8	s__9	s__10	s__11	s__12	s__13	s__14	s__15	s__16	s__17	s__18	s__19	s__20	s__21	s__22	s__23	s__24	s__25
1	Norm	DIN EN ISO 6506-1:2015																									
2	Versuchs-Datum	21.04.2022																									
3	Antrag	H0030																									
4	Projekt	VH5204																									
5	Bearbeiter	NN																									
6																											
7																											
8	Probenbezeichnung	F																									
9	Werkstoff	CuNi12Al3																									
10	Probe Vorbereitung	NN																									
11	Probe Dimension	8*8*8	mm3																								
12	Prüfmaschine	EMCOTEST M4C 025 G3																									
13	Prüftemperatur	22.7	°C																								
14	Prüfkraft F	612.916	N																								
15	Einwirkdauer der Prüfkraft	15	s																								
16	Eindringkörper	B3688																									
17	Eindringkörper Material	Wolframkarbid-Verbundwerkstoff																									
18	Kugeldurchmesser	2.5	mm																								
19	CRM Härtevergleichsplatte Nr.	15.808.010.607																									
20	CRM Härte Hc/XCRM	142	HBW 2,5/62,5																								
21	CRM gemessene Härte Durchschnitt	141.4	HBW 2,5/62,5																								
22	CRM gemessene Härte sH	0.55	HBW 2,5/62,5																								
23	CRM Konstante UCRM	1.99	HBW 2,5/62,5																								
24	CRM Anzahl der Härteeindrücke	5																									
25	CRM Konstante t	1.14																									
26	CRM Konstante Sigma ms	0.00155	mm																								
27	rrel	0.52	%																								
28	Erel	-0.43	%																								
29	zulässige rrel nach DIN EN ISO 6506-2	3	%																								
30	zulässige Erel nach DIN EN ISO 6506-2	3	%																								
31	Abstand zwischen den Eindrücken	im Standardbereich	mm																								
32	Abstand zwischen den Eindrücken und Rand	im Standardbereich	mm																								
33																											
34																											
35	Durchschnittlicher Durchmesser der Vertiefung	0.624047	mm																								
36	durchschnittliche Brinellhärte	201.2266013555862	HBW 2,5/62,5																								
37	Standardabweichung Brinellhärte	4.692594696514457	HBW 2,5/62,5																								
38																											
39																											
40	Berechnung der Unsicherheit- Härtemesswerte für das Protokoll 1																										
41	Unsicherheit der Härte des CRM (Härtevergleichsplatte) [uCRM]	0.995	HBW 2,5/62,5																								
42	Unsicherheit der Härteprüfmaschine bei der Messung des CRM [uH]	0.63	HBW 2,5/62,5																								
43	Unsicherheit aufgrund der Auflösung des Messsystems zur Bestimmung des Eindruckdurchmessers [ums]	0.2932786583792013	HBW 2,5/62,5																								
44	Erweiterte Unsicherheit	4.26	HBW 2,5/62,5																								
45	Bestimmung der Unsicherheit Härtemesswerte – Methode M1 nach DIN	5.5	HBW 2,5/62,5																								
46	Ergebnis	201 ± 6	HBW 2,5/62,5																								
47																											
48																											
49																											
50	[Daten]																										
51	Probennummer	d1	d2	d	HBW	Bemerkung																					
52		mm	mm	mm	HBW 2,5/62,5																						
53	F-1	0.64156	0.61522	0.62839	198.34639642441448																						
54	F-2	0.61676	0.61057	0.6136649999999999	208.13895008207714																						
55	F-3	0.63071	0.62451	0.62761	198.84789799573923																						
56	F-4	0.62451	0.63691	0.63071	196.86572832070414																						
57	F-5	0.61986	0.61986	0.61986	203.93403395499598																						
58																											
59																											
60																											
61																											
62																											
63																											
64																											
65																											
66																											
67																											
68																											
69																											
70																											
71																											
72																											
73																											
74																											
75																											
76																											
77																											
