﻿_id	ID	Spektrumname	mn__wt__	ni__wt__	cu__wt__	sn__wt__	gesamt__wt__	Projektpfad	x___m_	y___m_
1	1	S 1	0	0.09	86.28	13.64	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	0	0
2	2	S 2	0.03	0	86.69	13.28	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	50	0
3	3	S 3	0	0.01	86.68	13.31	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	100	0
4	4	S 4	0.03	0	86.96	13.01	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	150	0
5	5	S 5	0.02	0.11	90.59	9.28	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	200	0
6	6	S 6	0.01	0.07	86.73	13.19	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	250	0
7	7	S 7	0.01	0.01	87.4	12.58	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	300	0
8	8	S 8	0.03	0.1	87.01	12.87	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	350	0
9	9	S 9	0	0.03	87.05	12.91	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	400	0
10	10	S 10	0	0.06	86.69	13.24	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	450	0
11	11	S 11	0.02	0	87.56	12.41	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	500	0
12	12	S 12	0.01	0	87.34	12.65	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	550	0
13	13	S 13	0.01	0	86.74	13.25	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	600	0
14	14	S 14	0	0	87.11	12.89	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	650	0
15	15	S 15	0	0	87.13	12.87	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	700	0
16	16	S 16	0	0.01	86.71	13.28	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	750	0
17	17	S 17	0	0	86.6	13.4	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	800	0
18	18	S 18	0.02	0.08	86.43	13.48	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	850	0
19	19	S 19	0.01	0	86.3	13.68	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	900	0
20	20	S 20	0	0	86.7	13.3	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	950	0
21	21	S 21	0	4.53	88.88	6.59	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1000	0
22	22	S 22	0.03	20.08	79.82	0.07	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1050	0
23	23	S 23	0	20.34	79.66	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1100	0
24	24	S 24	0.05	20.87	79.08	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1150	0
25	25	S 25	0.03	20.71	79.23	0.02	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1200	0
26	26	S 26	0	20.59	79.36	0.05	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1250	0
27	27	S 27	0.05	20.67	79.14	0.15	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1300	0
28	28	S 28	0	20.45	79.55	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1350	0
29	29	S 29	0.05	20.6	79.3	0.05	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1400	0
30	30	S 30	0.02	20.66	79.31	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1450	0
31	31	S 31	0	21.02	78.94	0.04	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1500	0
32	32	S 32	0.03	21.3	78.67	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1550	0
33	33	S 33	0.04	21.33	78.63	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1600	0
34	34	S 34	0.04	20.89	79.01	0.06	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1650	0
35	35	S 35	0.07	20.75	79.16	0.02	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1700	0
36	36	S 36	0	20.17	79.76	0.08	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1750	0
37	37	S 37	0.06	20.37	79.57	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1800	0
38	38	S 38	0.07	20.45	79.48	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1850	0
39	39	S 39	0.02	21.25	78.62	0.11	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1900	0
40	40	S 40	0.03	20.44	79.41	0.12	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1950	0
41	41	S 41	0	21.03	78.93	0.04	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	2000	0
42	42	S 1	0	0.06	86.15	13.79	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	0	50
43	43	S 2	0.01	0.03	86.49	13.47	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	50	50
44	44	S 3	0.04	0	86.71	13.25	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	100	50
45	45	S 4	0.05	0	86.74	13.21	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	150	50
46	46	S 5	0.02	0.02	86.05	13.91	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	200	50
47	47	S 6	0	0	86.22	13.78	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	250	50
48	48	S 7	0	0.05	86.49	13.46	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	300	50
49	49	S 8	0.08	0.02	86.66	13.24	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	350	50
50	50	S 9	0	0	87.48	12.52	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	400	50
51	51	S 10	0	0	87.57	12.43	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	450	50
52	52	S 11	0.01	0.02	87.51	12.46	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	500	50
53	53	S 12	0	0.05	87.69	12.26	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	550	50
54	54	S 13	0.02	0	86.77	13.21	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	600	50
55	55	S 14	0.02	0	86.86	13.12	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	650	50
56	56	S 15	0	0	87.48	12.52	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	700	50
57	57	S 16	0	0	86.76	13.24	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	750	50
58	58	S 17	0	0.04	86.64	13.32	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	800	50
59	59	S 18	0	0.03	86.43	13.55	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	850	50
60	60	S 19	0.02	0.06	86.07	13.85	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	900	50
61	61	S 20	0.05	0.01	86.47	13.48	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	950	50
62	62	S 21	0	9.17	75.84	14.99	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1000	50
63	63	S 22	0.03	20.59	79.29	0.09	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1050	50
64	64	S 23	0	20.48	79.45	0.07	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1100	50
65	65	S 24	0.07	20.32	79.61	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1150	50
66	66	S 25	0.01	20.75	79.13	0.1	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1200	50
67	67	S 26	0.05	21.09	78.86	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1250	50
68	68	S 27	0.07	21.14	78.8	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1300	50
69	69	S 28	0.01	20.82	79.17	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1350	50
70	70	S 29	0	20.88	79.08	0.04	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1400	50
71	71	S 30	0	20.27	79.7	0.04	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1450	50
72	72	S 31	0.02	20	79.97	0.02	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1500	50
73	73	S 32	0.07	20.38	79.54	0.01	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1550	50
74	74	S 33	0	20.45	79.44	0.11	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1600	50
75	75	S 34	0	20.61	79.39	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1650	50
76	76	S 35	0.06	20.96	78.86	0.11	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1700	50
77	77	S 36	0	21.25	78.73	0.02	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1750	50
78	78	S 37	0.04	21.19	78.77	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1800	50
79	79	S 38	0.03	20.98	78.99	0.01	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1850	50
80	80	S 39	0.02	20.81	79.13	0.04	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1900	50
81	81	S 40	0	21.64	78.36	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1950	50
82	82	S 41	0	21.42	78.28	0.3	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	2000	50
83	83	S 1	0.06	0	86.24	13.69	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	0	100
84	84	S 2	0	0.07	86.87	13.06	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	50	100
85	85	S 3	0	0	86.45	13.55	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	100	100
86	86	S 4	0	0.07	86.1	13.83	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	150	100
87	87	S 5	0	0	85.66	14.34	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	200	100
88	88	S 6	0.03	0	85.76	14.21	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	250	100
89	89	S 7	0	0.01	86.75	13.24	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	300	100
90	90	S 8	0	0.01	86.95	13.04	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	350	100
91	91	S 9	0.03	0.07	86.6	13.3	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	400	100
92	92	S 10	0.04	0.07	86.65	13.23	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	450	100
93	93	S 11	0	0	87.07	12.93	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	500	100
94	94	S 12	0	0.02	87.3	12.68	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	550	100
95	95	S 13	0	0.04	86.44	13.51	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	600	100
96	96	S 14	0.48	0.34	90.33	8.85	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	650	100
97	97	S 15	0.08	0	87.32	12.6	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	700	100
98	98	S 16	0	0	87.24	12.76	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	750	100
99	99	S 17	0.04	0.1	86.81	13.05	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	800	100
100	100	S 18	0	0	86.65	13.35	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	850	100
101	101	S 19	0.03	0	86.63	13.34	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	900	100
102	102	S 20	0.04	0	86.84	13.12	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	950	100
103	103	S 21	0	4.9	87.86	7.24	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1000	100
104	104	S 22	0.01	20.74	79.17	0.08	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1050	100
105	105	S 23	0.02	20.39	79.58	0.01	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1100	100
106	106	S 24	0	20.42	79.55	0.03	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1150	100
107	107	S 25	0	20.1	79.9	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1200	100
108	108	S 26	0	20.23	79.77	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1250	100
109	109	S 27	0	20.2	79.65	0.14	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1300	100
110	110	S 28	0	20.46	79.43	0.11	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1350	100
111	111	S 29	0.01	20.9	78.95	0.14	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1400	100
112	112	S 30	0	21.05	78.87	0.08	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1450	100
113	113	S 31	0.07	21.18	78.72	0.04	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1500	100
114	114	S 32	0	20.98	79.02	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1550	100
115	115	S 33	0.01	20.76	79.2	0.03	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1600	100
116	116	S 34	0.01	20.13	79.86	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1650	100
117	117	S 35	0.03	20.21	79.7	0.05	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1700	100
118	118	S 36	0.06	20.31	79.62	0.01	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1750	100
119	119	S 37	0	20.86	79.14	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1800	100
120	120	S 38	0	20.58	79.25	0.17	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1850	100
121	121	S 39	0.02	21.26	78.69	0.03	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1900	100
122	122	S 40	0.03	20.54	79.43	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1950	100
123	123	S 41	0.03	21.05	78.93	0	100	7F21109_D1_Diff_Ver/Probe 1/Fläche 2, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	2000	100
