﻿_id	Analysendatum	Name	Beschreibung	Kommentar	s_	s__2	s__3
1	29.03.2022 09:30:55	7F21112 ID3380 Pos. d					
2							
3	Eindruck	D1	D2	Härte	Prüfkraft	Abstand	Versatz
4	1	21.7	22.07	96.7	25	3.43	2.44
5	2	21.75	22.14	96.2	25	49.16	-2.68
6	3	21.56	22.24	96.6	25	99.08	-2.94
7	4	21.66	22.43	95.4	25	149.08	-3.02
8	5	21.75	22.14	96.2	25	197.96	-2.57
9	6	21.75	22.14	96.2	25	249.2	-3.28
10	7	21.76	22.14	96.2	25	299.15	-3.19
11	8	21.66	22.24	96.2	25	348.02	-2.73
12	9	21.85	22.24	95.4	25	397.92	-3.21
13	10	22.24	22.43	92.9	25	448.06	-2.6
14	11	22.05	22.33	94.1	25	498.24	-1.02
15	12	22.05	22.14	94.9	25	549.25	-2.57
16	13	22.24	22.04	94.5	25	598.06	-2.74
17	14	22.14	22.43	93.3	25	648.22	-2.75
18	15	21.95	22.43	94.1	25	698.03	-2.54
19	16	21.97	22.45	93.9	25	748.12	-2.75
20	17	22.25	22.55	92.4	25	799	-3.16
21	18	22.26	22.45	92.8	25	849.01	-3.28
22	19	22.7	23.8	85.7	25	898.95	-3.62
23	20	23.79	24.75	78.7	25	947.73	-3.3
24	21	23.11	23.3	86	25	999.12	-3.46
25	22	23.3	23.59	84.3	25	1048.39	-3.44
26	23	23.6	24.07	81.5	25	1097.91	-3.07
27	24	24.08	24.56	78.3	25	1148.18	-2.91
28	25	23.4	23.98	82.6	25	1198.24	-2.83
29	26	23.69	23.79	82.2	25	1249.53	-3.3
30	27	23.78	23.79	81.9	25	1298.18	-2.73
31	28	23.7	23.6	82.8	25	1349.36	-3.29
32	29	23.69	23.79	82.2	25	1399.28	-3.28
33	30	23.69	23.59	82.9	25	1448.35	-2.52
34	31	23.69	23.59	82.9	25	1498.15	-3.29
35	32	23.78	24.08	80.9	25	1549.48	-3.46
36	33	23.69	23.99	81.5	25	1598.22	-3.09
37	34	23.79	24.37	79.9	25	1649.63	-3.75
38	35	23.88	23.98	80.9	25	1698.34	-2.02
39	36	23.59	24.08	81.6	25	1749.83	-3.49
40	37	23.69	24.08	81.2	25	1798.39	-3.22
41	38	24.17	24.18	79.3	25	1848.96	-2.78
42	39	23.98	23.89	80.9	25	1899.9	-3.34
43	40	23.98	24.08	80.2	25	1948.77	-2.89
44	41	23.82	24.09	80.7	25	2002.89	-6.53
45	42	21.95	22.53	93.7	25	1.12	44.72
46	43	21.56	22.43	95.8	25	49.2	46.08
47	44	21.56	22.14	97	25	99.98	46.48
48	45	21.66	22.53	94.9	25	148.77	47.38
49	46	21.85	22.24	95.4	25	198.87	47.74
50	47	21.66	22.53	95	25	248.73	47.5
51	48	21.85	22.62	93.7	25	299.86	46.64
52	49	22.14	22.72	92.1	25	349.68	47.09
53	50	21.46	22.33	96.6	25	398.72	46.76
54	51	22.34	22.14	93.7	25	448.77	46.35
55	52	22.34	22.14	93.7	25	498.69	46.52
56	53	22.53	22.72	90.5	25	548.62	46.65
57	54	22.04	22.24	94.5	25	599.53	46.29
58	55	22.14	22.53	92.9	25	648.51	46.8
59	56	22.24	22.33	93.3	25	698.71	46.11
60	57	22.26	22.64	91.9	25	749.49	46.78
61	58	21.98	22.64	93.1	25	798.44	46.47
62	59	25.06	25.53	72.4	25	849.14	48.63
63	60	23.03	23.23	86.6	25	899.39	46.72
64	61	22.85	23.92	84.7	25	948.51	47.07
65	62	22.65	23.31	87.8	25	999.6	46.25
66	63	23.4	23.49	84.3	25	1048.43	46.68
67	64	23.41	24.07	82.2	25	1099.66	46.28
68	65	24.09	24.56	78.3	25	1148.69	46.33
69	66	23.41	24.47	80.8	25	1198.5	46.89
70	67	23.51	24.37	80.8	25	1249.81	46.18
71	68	23.24	24.27	82.1	25	1298.67	46.88
72	69	23.33	24.46	81.1	25	1348.91	46.04
73	70	24.17	24.37	78.6	25	1398.66	46.24
74	71	23.98	23.6	81.9	25	1448.77	46.19
75	72	23.3	23.41	84.9	25	1498.75	46.17
76	73	23.78	24.08	80.9	25	1549.73	46.38
77	74	23.49	23.99	82.2	25	1599.76	46.49
78	75	24.94	24.47	75.9	25	1650.01	46.42
79	76	23.69	23.99	81.5	25	1698.64	46.61
80	77	23.88	23.98	80.9	25	1748.78	46.49
81	78	23.69	23.99	81.5	25	1799.75	46.53
82	79	23.98	24.47	79	25	1849.93	46.36
83	80	23.78	23.99	81.2	25	1899.88	46.16
84	81	23.59	24.18	81.2	25	1949.72	46.32
85	82	23.31	23.31	85.3	25	1999.83	45.81
86	83	21.66	22.33	95.8	25	0.21	96.61
87	84	21.46	21.95	98.4	25	49.95	96.79
88	85	21.66	22.04	97.1	25	100.05	96.39
89	86	21.17	21.75	100	25	149.87	96.32
90	87	21.66	22.43	95.4	25	199.24	96.18
91	88	21.67	22.05	97	25	249.07	95.87
92	89	21.46	22.14	97.5	25	299.22	96.16
93	90	21.66	22.33	95.8	25	349.96	96.23
94	91	21.66	22.33	95.8	25	400.16	96.08
95	92	21.95	22.05	95.8	25	450.02	96.29
96	93	22.34	22.33	92.9	25	500.36	96.32
97	94	21.66	21.37	100	25	549.11	96.57
98	95	22.24	22.43	92.9	25	600.19	96.54
99	96	21.56	21.95	97.9	25	650.2	96.41
100	97	26.78	26.49	65.3	25	699.27	97.24
101	98	21.67	22.16	96.5	25	749.98	96.59
102	99	23.03	23.04	87.3	25	800.15	96.11
103	100	22.65	22.84	89.6	25	850.05	96.17
104	101	22.35	23.02	90	25	900.1	96.25
105	102	23.05	23.23	86.5	25	950.16	96.05
106	103	23.5	24.46	80.6	25	998.91	96.35
107	104	23.31	23.49	84.6	25	1050.16	96.06
108	105	23.5	23.98	82.2	25	1099.2	96.01
109	106	24.18	24.17	79.3	25	1150.04	96.17
110	107	23.88	24.07	80.6	25	1200.29	96.44
111	108	23.9	23.98	80.9	25	1249.25	96.79
112	109	24.75	25.34	73.9	25	1300.25	96.83
113	110	23.43	24.27	81.4	25	1349.92	97.13
114	111	23.6	24.37	80.5	25	1400.34	96.55
115	112	23.52	24.37	80.8	25	1450.19	96.51
116	113	23.05	23.98	83.8	25	1500.17	96.27
117	114	23.69	23.89	81.9	25	1550.14	96.15
118	115	23.4	23.79	83.2	25	1599.12	96.06
119	116	24.85	25.24	73.9	25	1649	95.87
120	117	23.59	23.79	82.5	25	1700.24	96.05
121	118	23.49	23.79	82.9	25	1749.09	96.17
122	119	23.69	24.08	81.2	25	1800.16	96.2
123	120	23.69	23.89	81.9	25	1849.3	96.33
124	121	23.59	24.08	81.6	25	1900.18	96.35
125	122	23.69	24.08	81.2	25	1950.12	96.35
126	123	24.37	24.27	78.3	25	2000.26	96.15
127	124	21.66	22.14	96.6	25	1.62	144.35
128	125	21.75	22.33	95.4	25	49.65	146.03
129	126	21.08	21.27	103	25	100.82	146.07
130	127	21.66	22.04	97	25	149.53	146.19
131	128	21.77	22.06	96.5	25	200.72	146.22
132	129	21.77	22.26	95.6	25	250.41	146.21
133	130	22.45	22.17	93.1	25	300.65	146.37
134	131	21.77	21.88	97.3	25	350.43	146.27
135	132	21.97	22.25	94.8	25	399.69	146.43
136	133	21.98	22.06	95.6	25	449.2	146.2
137	134	22.24	22.14	94.1	25	500.62	145.91
138	135	22.33	22.43	92.5	25	550.27	145.91
139	136	22.24	22.53	92.5	25	600.41	145.73
140	137	21.46	22.14	97.5	25	650.24	145.88
141	138	22.14	22.43	93.3	25	700.33	145.64
142	139	21.96	22.16	95.2	25	749.96	145.64
143	140	22.37	22.35	92.7	25	800.24	146.01
144	141	24.96	25.14	73.8	25	849.99	145.88
145	142	23.2	22.84	87.4	25	900.36	146.11
146	143	23.41	23.99	82.5	25	950.04	146.21
147	144	22.55	23.5	87.4	25	1000.02	146.19
148	145	23.11	23.78	84.3	25	1049.9	146.01
149	146	23.5	24.37	80.9	25	1100.14	146.08
150	147	23.5	23.78	82.9	25	1150	146.22
151	148	23.59	23.79	82.6	25	1199.24	146.38
152	149	23.98	24.27	79.6	25	1250.25	145.9
153	150	23.88	24.36	79.6	25	1300.43	145.81
154	151	23.61	23.88	82.2	25	1350.31	145.98
155	152	23.89	23.98	80.9	25	1399.6	146.01
156	153	23.89	24.17	80.2	25	1449.25	146.63
157	154	24.85	25.43	73.3	25	1500.64	146.16
158	155	23.69	23.88	81.9	25	1550.44	146.49
159	156	23.59	24.18	81.2	25	1599.38	146.78
160	157	23.49	23.89	82.5	25	1649.22	146.96
161	158	23.78	23.89	81.6	25	1700.76	146.46
162	159	23.59	23.98	81.9	25	1750.32	146.78
163	160	23.59	23.89	82.2	25	1800.58	147.01
164	161	23.79	23.98	81.2	25	1850.56	146.31
165	162	23.69	23.98	81.6	25	1900.38	146.55
166	163	23.78	23.89	81.6	25	1950.47	146.14
167	164	23.89	23.59	82.2	25	2000.83	145.95
168	165	21.6	22.37	95.9	25	3.34	203.29
169	166	21.27	22.14	98.3	25	50.44	194.88
170	167	21.75	22.53	94.5	25	99.66	195.76
171	168	21.76	22.34	95.3	25	150.38	195.89
172	169	22.17	21.87	95.6	25	200.67	195.81
173	170	22.07	22.35	93.9	25	250.21	195.76
174	171	22.25	22.25	93.6	25	300.61	195.79
175	172	22.25	22.25	93.6	25	349.15	196.19
176	173	22.25	22.26	93.6	25	400.69	195.75
177	174	21.96	22.16	95.2	25	449.42	196.04
178	175	22.45	21.56	95.7	25	499.53	196.22
179	176	22.08	21.47	97.7	25	550.25	196.16
180	177	22.06	21.47	97.8	25	599.4	196.7
181	178	22.25	21.66	96.1	25	650.26	196.23
182	179	22.35	21.66	95.7	25	700.56	196.32
183	180	21.69	21.28	100	25	750.23	196.13
184	181	21.88	21.86	96.9	25	800.58	196
185	182	22.18	22.64	92.3	25	849.26	195.94
186	183	22.55	22.94	89.6	25	899.48	196.12
187	184	23.33	23.24	85.4	25	950.12	195.83
188	185	22.83	23.11	87.8	25	1000.38	195.99
189	186	23.02	22.53	89.3	25	1049.14	195.83
190	187	23.3	22.73	87.5	25	1100.46	195.83
191	188	24.08	23.98	80.3	25	1150.3	196.21
192	189	23.79	23.98	81.2	25	1199.54	196.34
193	190	23.69	23.69	82.6	25	1249.92	196.27
194	191	24.01	24.37	79.2	25	1299.59	196.37
195	192	23.69	23.98	81.5	25	1350.41	196.48
196	193	23.51	23.88	82.5	25	1400.48	196.55
197	194	24.27	24.56	77.7	25	1449.44	196.3
198	195	23.89	24.08	80.5	25	1500.42	196.18
199	196	23.6	23.79	82.5	25	1549.32	196.12
200	197	23.89	24.27	79.9	25	1599.56	196.08
201	198	23.89	24.27	79.9	25	1649.32	196.75
202	199	23.89	23.98	80.9	25	1700.66	196.03
203	200	24.27	24.08	79.3	25	1750.6	196.05
204	201	23.89	24.27	79.9	25	1799.49	196.8
205	202	23.6	23.59	83.2	25	1849.23	196.49
206	203	23.31	23.3	85.3	25	1899.93	196.81
207	204	23.6	23.3	84.3	25	1949.53	196.4
208	205	23.51	23.62	83.4	25	2004.55	192.35
