﻿_id	Eindruck	D1	D2	Härte	Prüfkraft	Abstand	Versatz
1	1	21.58	21.28	100	25	3.02	-1.84
2	2	21.17	20.69	105	25	47.95	2.61
3	3	20.89	20.21	109	25	96.17	2.71
4	4	21.18	21.09	103	25	147.41	2.49
5	5	20.79	20.79	107	25	195.95	3.59
6	6	20.69	20.4	109	25	246.08	2.76
7	7	20.5	20.98	107	25	295.91	2.71
8	8	20.88	20.4	108	25	347.56	2.65
9	9	20.79	20.31	109	25	396.02	3.11
10	10	20.69	20.31	110	25	447.47	2.67
11	11	21.47	21.17	101	25	497.5	2.96
12	12	20.69	20.21	110	25	547.54	2.71
13	13	20.5	20.41	110	25	595.97	3.44
14	14	21.37	21.17	102	25	647.29	2.99
15	15	21.27	21.17	102	25	695.93	3.6
16	16	20.69	21.08	106	25	747.3	3.19
17	17	21.46	21.75	99.2	25	795.92	2.75
18	18	20.6	20.9	107	25	845.54	2.96
19	19	21.09	21.37	102	25	896.91	2.97
20	20	21.48	21.27	101	25	947.23	2.94
21	21	21.66	21.95	97.5	25	995.62	2.84
22	22	22.63	21.75	94.1	25	1047.28	2.7
23	23	21.76	21.67	98.3	25	1095.63	3.37
24	24	22.26	22.15	94	25	1147.08	2.6
25	25	22.06	22.14	94.9	25	1195.5	2.59
26	26	22.16	22.15	94.4	25	1247	2.35
27	27	22.05	21.66	97	25	1295.68	2.29
28	28	22.72	22.62	90.2	25	1346	3.44
29	29	22.24	21.09	98.8	25	1397.47	2.94
30	30	22.53	22.14	92.9	25	1445.8	3.11
31	31	22.33	22.53	92.1	25	1495.75	2.86
32	32	22.43	22.43	92.1	25	1545.89	2.67
33	33	22.53	22.72	90.5	25	1595.59	2.99
34	34	22.14	22.24	94.1	25	1647.21	2.56
35	35	22.33	22.33	92.9	25	1697.28	2.58
36	36	22.14	22.04	94.9	25	1745.63	2.99
37	37	22.53	22.24	92.5	25	1797.19	2.23
38	38	21.85	22.14	95.8	25	1847.3	2.38
39	39	22.33	22.53	92.1	25	1895.41	2.84
40	40	22.04	21.95	95.8	25	1945.36	2.73
41	41	22.04	20.79	101	25	2002.28	-1.83
42	42	21.27	20.88	104	25	-0.46	51.8
43	43	21.17	21.17	103	25	47.21	52.83
44	44	22.72	22.43	90.9	25	96.06	53.15
45	45	21.18	20.79	105	25	145.84	53.62
46	46	21.27	20.98	103	25	197.29	53.27
47	47	21.37	20.69	104	25	245.64	53.63
48	48	20.88	20.4	108	25	297.15	53.18
49	49	20.89	20.6	107	25	345.5	53.69
50	50	20.4	20.11	112	25	397.09	53.24
51	51	20.41	20.01	113	25	445.49	53.37
52	52	21.08	20.3	108	25	497.01	53.09
53	53	21.08	20.5	107	25	546.88	52.9
54	54	20.69	20.31	110	25	595.32	53.48
55	55	20.98	20.98	105	25	646.48	53.03
56	56	20.01	20.6	112	25	696.69	52.94
57	57	20.99	21.66	101	25	745.28	53.36
58	58	20.5	20.79	108	25	795.17	53.13
59	59	19.83	20.31	115	25	844.79	52.91
60	60	21.28	21.27	102	25	895.21	53.43
61	61	21.27	21.46	101	25	946.49	52.71
62	62	21.76	21.56	98.8	25	996.74	52.58
63	63	22.08	21.58	97.3	25	1046.88	52.54
64	64	22.84	22.34	90.8	25	1095.16	53.25
65	65	22.75	22.25	91.5	25	1145.13	52.75
66	66	22.41	20.99	98.4	25	1196.31	52.92
67	67	22.46	22.05	93.6	25	1244.94	53.03
68	68	22.72	22.62	90.1	25	1295.39	52.61
69	69	22.53	22.72	90.5	25	1346.51	52.48
70	70	22.53	22.53	91.3	25	1396.75	52.72
71	71	22.62	22.62	90.5	25	1446.53	52.7
72	72	22.82	22.44	90.5	25	1495.3	52.59
73	73	23.59	23.3	84.3	25	1544.98	52.57
74	74	22.53	22.43	91.7	25	1595.16	53.09
75	75	22.72	22.04	92.5	25	1645.06	52.66
76	76	22.24	22.33	93.3	25	1696.75	52.5
77	77	22.04	22.04	95.4	25	1746.36	52.43
78	78	22.53	22.24	92.5	25	1796.65	52.39
79	79	22.53	22.43	91.7	25	1846.48	52.47
80	80	22.33	22.53	92.1	25	1896.52	52.55
81	81	22.14	21.95	95.3	25	1946.35	52.58
82	82	22.82	20.52	98.7	25	1996.4	53.05
83	83	21.46	21.76	99.2	25	-3.52	102.22
84	84	21.08	20.5	107	25	44.78	102.38
85	85	21.56	20.88	102	25	96.3	102.45
86	86	20.99	20.4	108	25	146.12	102.46
87	87	20.89	20.5	108	25	196.25	102.46
88	88	21.27	20.59	105	25	246.01	102.44
89	89	21.18	20.59	106	25	296.31	102.24
90	90	21.17	20.69	105	25	344.74	102.89
91	91	27.36	27.36	61.9	25	396.36	102.65
92	92	20.79	20.59	108	25	446.13	102.45
93	93	20.79	20.21	110	25	496.43	102.39
94	94	20.69	20.21	110	25	546.07	102.31
95	95	21.29	21.18	102	25	596.51	102.73
96	96	20.22	20.59	111	25	646.15	102.46
97	97	21.08	21.08	104	25	696	102.74
98	98	20.5	21.17	106	25	745.91	102.67
99	99	20.21	20.6	111	25	796.42	102.46
100	100	21.08	21.37	102	25	845.9	102.64
101	101	21.37	21.37	101	25	896.19	102.65
102	102	21.08	21.29	103	25	945.83	102.52
103	103	22.24	22.05	94.5	25	995.33	102.37
104	104	21.17	21.37	102	25	1046.12	102.24
105	105	22.45	22.14	93.2	25	1096.26	102.38
106	106	22.55	22.06	93.2	25	1146.08	102.4
107	107	22.35	22.05	94	25	1196.28	102.42
108	108	22.16	21.86	95.7	25	1246.13	102.42
109	109	22.14	22.43	93.3	25	1295.9	102.39
110	110	22.14	22.62	92.5	25	1346.16	102.23
111	111	22.62	22.43	91.3	25	1396.6	102.37
112	112	22.53	22.43	91.7	25	1446.23	102.34
113	113	22.33	22.43	92.5	25	1496.54	102.25
114	114	21.08	21.35	102	25	1546.63	102.27
115	115	22.53	22.33	92.1	25	1596.34	102.37
116	116	22.33	22.33	92.9	25	1646.13	102.41
117	117	22.43	22.04	93.7	25	1695.32	102.44
118	118	22.24	22.24	93.7	25	1746.22	102.5
119	119	22.04	22.14	94.9	25	1796.61	102.19
120	120	22.33	22.43	92.5	25	1846.06	102.35
121	121	22.33	22.04	94.1	25	1896.38	102.56
122	122	21.95	22.33	94.5	25	1945.26	102.33
123	123	22.05	21.95	95.7	25	1996.26	102.07
124	124	23.98	23.5	82.2	25	-1.71	151.36
125	125	21.66	21.37	100	25	44.49	152.91
126	126	21.08	20.69	106	25	96.19	152.76
127	127	20.98	20.5	107	25	145.91	152.67
128	128	20.5	20.12	112	25	196.13	152.69
129	129	20.79	20.31	109	25	245.75	152.83
130	130	21.17	20.6	106	25	295.84	152.82
131	131	21.17	20.5	106	25	345.81	152.57
132	132	20.98	20.3	108	25	396.03	152.64
133	133	19.92	19.63	118	25	444.49	152.74
134	134	20.21	20.3	113	25	496.02	152.54
135	135	21.12	21.09	104	25	546.01	152.4
136	136	21.19	23.3	93.6	25	596.18	153.37
137	137	20.5	20.5	110	25	645.86	152.41
138	138	20.11	21.08	109	25	696.14	152.45
139	139	20.6	20.7	108	25	744.47	152.45
140	140	20.41	20.59	110	25	795.9	152.21
141	141	20.5	20.79	108	25	845.66	152.49
142	142	20.98	21.08	104	25	895.91	152.43
143	143	20.7	21.47	104	25	945.66	152.26
144	144	20.69	21.56	103	25	996.1	152.21
145	145	21.67	21.56	99.2	25	1045.75	152.24
146	146	22.26	21.96	94.8	25	1095.88	152.41
147	147	19.64	20.4	115	25	1144.46	151.44
148	148	22.26	21.87	95.2	25	1194.7	152.77
149	149	22.06	21.77	96.5	25	1244.37	152.56
150	150	22.15	21.85	95.7	25	1296.18	152.16
151	151	22.43	22.43	92.1	25	1346.02	152.34
152	152	22.04	22.43	93.7	25	1396.21	152.38
153	153	22.33	22.24	93.3	25	1445.81	152.15
154	154	22.04	22.14	94.9	25	1496.26	152.01
155	155	22.43	22.14	93.3	25	1545.9	151.92
156	156	22.53	22.43	91.7	25	1596.21	152.14
157	157	22.82	22.34	90.9	25	1645.87	152.16
158	158	22.14	21.95	95.4	25	1696.25	152.22
159	159	22.62	22.14	92.5	25	1746.09	151.89
160	160	22.24	22.43	92.9	25	1794.71	152.2
161	161	22.14	22.14	94.5	25	1845.78	152.09
162	162	22.14	22.04	95	25	1896.1	152.09
163	163	22.24	22.24	93.7	25	1945.74	152.03
164	164	22.43	22.33	92.5	25	1994.48	152.56
165	165	21.18	20.8	105	25	3.25	197.04
166	166	20.98	20.89	105	25	47.68	201.99
167	167	21.37	20.88	103	25	96.43	202.25
168	168	21.08	20.3	108	25	146.05	202.36
169	169	21.27	21.46	101	25	194.89	202.44
170	170	20.88	20.3	109	25	245.98	202.31
171	171	21.08	20.5	107	25	295.35	202.17
172	172	21.08	20.69	106	25	345.95	202.26
173	173	21.27	20.69	105	25	396.33	202.31
174	174	20.21	19.92	115	25	445.77	202.32
175	175	20.59	20.69	108	25	496.08	202.31
176	176	21.18	21.37	102	25	545.83	202.36
177	177	21.28	21.76	100	25	596.27	202.48
178	178	20.6	20.41	110	25	645.81	202.35
179	179	20.61	20.6	109	25	696.2	202.48
180	180	20.21	20.11	114	25	745.75	202.47
181	181	21.37	20.59	105	25	796.14	202.29
182	182	23.3	23.4	85	25	844.22	202.98
183	183	20.31	20.21	112	25	896.15	202.45
184	184	20.6	21.18	106	25	944.53	202.46
185	185	21.95	20.79	101	25	996.23	202.3
186	186	20.69	22.33	100	25	1044.3	202.42
187	187	21.41	21.86	99	25	1095.01	202.27
188	188	22.45	22.34	92.4	25	1145	202.07
189	189	22.26	21.66	96.1	25	1196.14	202.18
190	190	22.25	21.95	94.9	25	1245.87	202.1
191	191	22.25	21.76	95.7	25	1296.28	201.98
192	192	21.85	21.95	96.6	25	1346.1	201.87
193	193	22.34	22.33	92.9	25	1396.36	202.41
194	194	21.85	22.24	95.4	25	1446.01	202.14
195	195	23.21	22.82	87.5	25	1496.39	201.91
196	196	22.24	22.33	93.3	25	1545.99	202.02
197	197	22.53	22.53	91.3	25	1596.26	202.08
198	198	22.43	22.04	93.7	25	1644.52	202.25
199	199	24.36	24.18	78.7	25	1695.95	202.4
200	200	22.53	22.24	92.5	25	1746.12	202.17
201	201	22.34	22.24	93.3	25	1796.22	201.94
202	202	22.24	22.33	93.3	25	1845.98	202.11
203	203	22.24	22.14	94.1	25	1894.74	202.28
204	204	22.24	22.05	94.5	25	1945.95	201.98
205	205	21.76	20.15	105	25	2003.96	198
