﻿_id	s_0	s_0_2
1	0.01	0
2	0.02	0
3	0.03	0
4	0.04	0
5	0.05	0
6	0.06	1
7	0.07	30
8	0.08	332
9	0.09	1586
10	0.1	4814
11	0.11	9755
12	0.12	14191
13	0.13	17001
14	0.14	18442
15	0.15	19191
16	0.16	20557
17	0.17	21943
18	0.18	23503
19	0.19	25660
20	0.2	29151
21	0.21	34535
22	0.22	44998
23	0.23	63461
24	0.24	92334
25	0.25	125202
26	0.26	150760
27	0.27	156126
28	0.28	138098
29	0.29	108244
30	0.3	80131
31	0.31	63202
32	0.32	57172
33	0.33	56643
34	0.34	59483
35	0.35	63930
36	0.36	69425
37	0.37	73984
38	0.38	77497
39	0.39	79058
40	0.4	79023
41	0.41	78682
42	0.42	78555
43	0.43	79938
44	0.44	83101
45	0.45	86727
46	0.46	91800
47	0.47	96770
48	0.48	102547
49	0.49	108991
50	0.5	114720
51	0.51	119481
52	0.52	121000
53	0.53	119356
54	0.54	116514
55	0.55	114355
56	0.56	113583
57	0.57	114692
58	0.58	117874
59	0.59	121913
60	0.6	125612
61	0.61	129909
62	0.62	133329
63	0.63	138252
64	0.64	144820
65	0.65	150205
66	0.66	158096
67	0.67	166042
68	0.68	175679
69	0.69	187017
70	0.7	200753
71	0.71	219042
72	0.72	239785
73	0.73	265071
74	0.74	293801
75	0.75	336195
76	0.76	403666
77	0.77	509251
78	0.78	662913
79	0.79	848493
80	0.8	1039821
81	0.81	1198972
82	0.82	1304134
83	0.83	1357642
84	0.84	1368378
85	0.85	1368659
86	0.86	1416276
87	0.87	1616098
88	0.88	2109907
89	0.89	3026743
90	0.9	4334817
91	0.91	5784599
92	0.92	6956128
93	0.93	7407170
94	0.94	6932473
95	0.95	5696067
96	0.96	4107230
97	0.97	2619010
98	0.98	1497350
99	0.99	787410
100	1	404189
101	1.01	221753
102	1.02	141810
103	1.03	106359
104	1.04	87633
105	1.05	74274
106	1.06	65484
107	1.07	59044
108	1.08	54878
109	1.09	52432
110	1.1	51291
111	1.11	50481
112	1.12	50856
113	1.13	50229
114	1.14	50854
115	1.15	50992
116	1.16	51847
117	1.17	52500
118	1.18	53661
119	1.19	54636
120	1.2	55777
121	1.21	57011
122	1.22	58195
123	1.23	59098
124	1.24	60123
125	1.25	60756
126	1.26	60854
127	1.27	62206
128	1.28	62509
129	1.29	63656
130	1.3	63574
131	1.31	63794
132	1.32	63580
133	1.33	64403
134	1.34	64879
135	1.35	64949
136	1.36	65186
137	1.37	66026
138	1.38	67214
139	1.39	67582
140	1.4	68802
141	1.41	69689
142	1.42	71097
143	1.43	72322
144	1.44	74503
145	1.45	76471
146	1.46	79302
147	1.47	81521
148	1.48	83215
149	1.49	83894
150	1.5	84640
151	1.51	83434
152	1.52	82557
153	1.53	81385
154	1.54	80497
155	1.55	80391
156	1.56	80500
157	1.57	80595
158	1.58	81797
159	1.59	80970
160	1.6	82033
161	1.61	83038
162	1.62	84042
163	1.63	85579
164	1.64	86291
165	1.65	87660
166	1.66	90085
167	1.67	91388
168	1.68	93818
169	1.69	96692
170	1.7	98695
171	1.71	101671
172	1.72	104355
173	1.73	106359
174	1.74	108108
175	1.75	109567
176	1.76	109284
177	1.77	109076
178	1.78	110475
179	1.79	109802
180	1.8	110638
181	1.81	111605
182	1.82	112097
183	1.83	112381
184	1.84	112298
185	1.85	113329
186	1.86	111323
187	1.87	108686
188	1.88	104868
189	1.89	101844
190	1.9	98041
191	1.91	96053
192	1.92	93927
193	1.93	92435
194	1.94	91947
195	1.95	91970
196	1.96	91661
197	1.97	91858
198	1.98	92129
199	1.99	92652
200	2	93350
201	2.01	92694
202	2.02	93747
203	2.03	94476
204	2.04	94192
205	2.05	94555
206	2.06	95256
207	2.07	95670
208	2.08	96283
209	2.09	97501
210	2.1	97753
211	2.11	97756
212	2.12	98751
213	2.13	98885
214	2.14	98715
215	2.15	100139
216	2.16	100272
217	2.17	100712
218	2.18	100698
219	2.19	101222
220	2.2	101562
221	2.21	101527
222	2.22	101802
223	2.23	102096
224	2.24	102910
225	2.25	102738
226	2.26	102796
227	2.27	103510
228	2.28	104023
229	2.29	103414
230	2.3	104123
231	2.31	105598
232	2.32	105430
233	2.33	105504
234	2.34	105536
235	2.35	105295
236	2.36	105503
237	2.37	106496
238	2.38	105580
239	2.39	106122
240	2.4	106200
241	2.41	106698
242	2.42	106234
243	2.43	106738
244	2.44	107085
245	2.45	107453
246	2.46	107508
247	2.47	107843
248	2.48	107780
249	2.49	108358
250	2.5	108404
251	2.51	108493
252	2.52	108855
253	2.53	108722
254	2.54	108677
255	2.55	108526
256	2.56	108892
257	2.57	108900
258	2.58	108792
259	2.59	109198
260	2.6	108992
261	2.61	109360
262	2.62	109500
263	2.63	109678
264	2.64	110018
265	2.65	109719
266	2.66	109078
267	2.67	109034
268	2.68	110099
269	2.69	110322
270	2.7	109569
271	2.71	109360
272	2.72	109767
273	2.73	109584
274	2.74	110048
275	2.75	109393
276	2.76	109567
277	2.77	109624
278	2.78	109412
279	2.79	109751
280	2.8	110153
281	2.81	109486
282	2.82	110543
283	2.83	109865
284	2.84	109345
285	2.85	110334
286	2.86	109459
287	2.87	109948
288	2.88	110195
289	2.89	109140
290	2.9	110291
291	2.91	110548
292	2.92	110324
293	2.93	110407
294	2.94	109934
295	2.95	110498
296	2.96	110847
297	2.97	110736
298	2.98	111289
299	2.99	113132
300	3	113109
301	3.01	114625
302	3.02	115506
303	3.03	115840
304	3.04	116530
305	3.05	116895
306	3.06	116014
307	3.07	115764
308	3.08	114701
309	3.09	114120
310	3.1	112746
311	3.11	111625
312	3.12	111199
313	3.13	109468
314	3.14	110225
315	3.15	109351
316	3.16	108864
317	3.17	108935
318	3.18	108470
319	3.19	109200
320	3.2	109637
321	3.21	109684
322	3.22	109263
323	3.23	110061
324	3.24	110813
325	3.25	111117
326	3.26	110589
327	3.27	110939
328	3.28	111900
329	3.29	112088
330	3.3	111692
331	3.31	112448
332	3.32	113734
333	3.33	115402
334	3.34	119156
335	3.35	125288
336	3.36	134286
337	3.37	148128
338	3.38	166149
339	3.39	189059
340	3.4	216765
341	3.41	245822
342	3.42	272625
343	3.43	293293
344	3.44	307766
345	3.45	310646
346	3.46	302627
347	3.47	284138
348	3.48	258502
349	3.49	229730
350	3.5	200969
351	3.51	176030
352	3.52	154137
353	3.53	138509
354	3.54	126732
355	3.55	121103
356	3.56	117938
357	3.57	118288
358	3.58	120731
359	3.59	125033
360	3.6	133590
361	3.61	143353
362	3.62	155358
363	3.63	168190
364	3.64	180598
365	3.65	191708
366	3.66	199239
367	3.67	201912
368	3.68	201691
369	3.69	197405
370	3.7	189710
371	3.71	179726
372	3.72	169602
373	3.73	160224
374	3.74	151519
375	3.75	143900
376	3.76	136891
377	3.77	131147
378	3.78	125705
379	3.79	122085
380	3.8	118520
381	3.81	116157
382	3.82	113596
383	3.83	112905
384	3.84	112899
385	3.85	114838
386	3.86	116833
387	3.87	119252
388	3.88	122840
389	3.89	124319
390	3.9	126024
391	3.91	126589
392	3.92	125782
393	3.93	124205
394	3.94	120700
395	3.95	117743
396	3.96	113446
397	3.97	110231
398	3.98	107289
399	3.99	104914
400	4	102029
401	4.01	101023
402	4.02	99657
403	4.03	99325
404	4.04	99304
405	4.05	99487
406	4.06	99559
407	4.07	100149
408	4.08	100942
409	4.09	102131
410	4.1	103500
411	4.11	104861
412	4.12	105820
413	4.13	106287
414	4.14	106261
415	4.15	105228
416	4.16	104469
417	4.17	102251
418	4.18	101105
419	4.19	99939
420	4.2	98268
421	4.21	96709
422	4.22	96076
423	4.23	94767
424	4.24	93133
425	4.25	93446
426	4.26	92362
427	4.27	92853
428	4.28	93799
429	4.29	93955
430	4.3	93818
431	4.31	93962
432	4.32	95119
433	4.33	96522
434	4.34	96433
435	4.35	96862
436	4.36	97155
437	4.37	97728
438	4.38	96814
439	4.39	97007
440	4.4	96094
441	4.41	94689
442	4.42	94147
443	4.43	92692
444	4.44	92660
445	4.45	91515
446	4.46	90545
447	4.47	89875
448	4.48	89227
449	4.49	88934
450	4.5	89222
451	4.51	88682
452	4.52	88673
453	4.53	88602
454	4.54	88966
455	4.55	87997
456	4.56	87703
457	4.57	87400
458	4.58	88050
459	4.59	87480
460	4.6	86971
461	4.61	87226
462	4.62	86285
463	4.63	85605
464	4.64	85908
465	4.65	86157
466	4.66	85378
467	4.67	85418
468	4.68	86674
469	4.69	84877
470	4.7	85755
471	4.71	85562
472	4.72	84618
473	4.73	85142
474	4.74	84093
475	4.75	84571
476	4.76	84451
477	4.77	84174
478	4.78	84664
479	4.79	83916
480	4.8	83909
481	4.81	83637
482	4.82	83766
483	4.83	83358
484	4.84	82797
485	4.85	82927
486	4.86	83076
487	4.87	83130
488	4.88	82400
489	4.89	82809
490	4.9	82648
491	4.91	81717
492	4.92	82269
493	4.93	81940
494	4.94	81865
495	4.95	81244
496	4.96	80897
497	4.97	80936
498	4.98	80436
499	4.99	81005
500	5	80584
501	5.01	80237
502	5.02	80166
503	5.03	80174
504	5.04	80266
505	5.05	79431
506	5.06	80118
507	5.07	79891
508	5.08	79748
509	5.09	79198
510	5.1	79156
511	5.11	79278
512	5.12	78524
513	5.13	78702
514	5.14	78991
515	5.15	78494
516	5.16	78599
517	5.17	78280
518	5.18	78006
519	5.19	78213
520	5.2	77314
521	5.21	77555
522	5.22	77476
523	5.23	76852
524	5.24	77330
525	5.25	77116
526	5.26	77058
527	5.27	76591
528	5.28	76987
529	5.29	76737
530	5.3	76683
531	5.31	75950
532	5.32	76107
533	5.33	75891
534	5.34	75751
535	5.35	75892
536	5.36	75992
537	5.37	75047
538	5.38	75084
539	5.39	75682
540	5.4	74284
541	5.41	74758
542	5.42	74451
543	5.43	74682
544	5.44	74247
545	5.45	74189
546	5.46	74493
547	5.47	73500
548	5.48	74365
549	5.49	73246
550	5.5	73472
551	5.51	73410
552	5.52	73815
553	5.53	72509
554	5.54	72793
555	5.55	73469
556	5.56	72468
557	5.57	72411
558	5.58	72374
559	5.59	71808
560	5.6	72311
561	5.61	71947
562	5.62	72235
563	5.63	71815
564	5.64	72019
565	5.65	71700
566	5.66	72086
567	5.67	72449
568	5.68	71811
569	5.69	71664
570	5.7	71475
571	5.71	71580
572	5.72	71383
573	5.73	71086
574	5.74	70909
575	5.75	70698
576	5.76	70094
577	5.77	70150
578	5.78	70048
579	5.79	69964
580	5.8	69330
581	5.81	69303
582	5.82	69404
583	5.83	68965
584	5.84	69330
585	5.85	68904
586	5.86	68704
587	5.87	68874
588	5.88	68520
589	5.89	68398
590	5.9	68341
591	5.91	68305
592	5.92	67955
593	5.93	67912
594	5.94	67943
595	5.95	67103
596	5.96	67234
597	5.97	66973
598	5.98	67390
599	5.99	67163
600	6	66653
601	6.01	66451
602	6.02	66276
603	6.03	66958
604	6.04	66241
605	6.05	66015
606	6.06	65878
607	6.07	65111
608	6.08	65950
609	6.09	65228
610	6.1	65745
611	6.11	65176
612	6.12	65506
613	6.13	65019
614	6.14	64792
615	6.15	64750
616	6.16	64582
617	6.17	65441
618	6.18	65543
619	6.19	64920
620	6.2	65737
621	6.21	65606
622	6.22	66570
623	6.23	66535
624	6.24	66896
625	6.25	68097
626	6.26	68215
627	6.27	68409
628	6.28	68559
629	6.29	68848
630	6.3	68726
631	6.31	68871
632	6.32	68972
633	6.33	68569
634	6.34	68223
635	6.35	68430
636	6.36	67626
637	6.37	67577
638	6.38	66847
639	6.39	66166
640	6.4	66068
641	6.41	65703
642	6.42	65590
643	6.43	65060
644	6.44	64151
645	6.45	63933
646	6.46	63428
647	6.47	62522
648	6.48	62482
649	6.49	61809
650	6.5	60909
651	6.51	61240
652	6.52	60842
653	6.53	60302
654	6.54	60200
655	6.55	59980
656	6.56	59932
657	6.57	60178
658	6.58	59760
659	6.59	59752
660	6.6	59027
661	6.61	59208
662	6.62	58907
663	6.63	58890
664	6.64	59065
665	6.65	58833
666	6.66	58638
667	6.67	58636
668	6.68	58101
669	6.69	58466
670	6.7	58101
671	6.71	57991
672	6.72	57786
673	6.73	57958
674	6.74	57689
675	6.75	57606
676	6.76	57968
677	6.77	57321
678	6.78	57124
679	6.79	57129
680	6.8	57252
681	6.81	57096
682	6.82	56900
683	6.83	56700
684	6.84	56674
685	6.85	56625
686	6.86	56559
687	6.87	56212
688	6.88	55611
689	6.89	56092
690	6.9	55871
691	6.91	56383
692	6.92	55660
693	6.93	56100
694	6.94	55770
695	6.95	54762
696	6.96	55231
697	6.97	55418
698	6.98	55263
699	6.99	55157
700	7	55278
701	7.01	55369
702	7.02	54820
703	7.03	54691
704	7.04	54678
705	7.05	54747
706	7.06	54524
707	7.07	55110
708	7.08	54548
709	7.09	53961
710	7.1	53834
711	7.11	54178
712	7.12	53696
713	7.13	53682
714	7.14	53956
715	7.15	53905
716	7.16	53618
717	7.17	53817
718	7.18	53296
719	7.19	53261
720	7.2	52733
721	7.21	53092
722	7.22	53058
723	7.23	52654
724	7.24	53083
725	7.25	52663
726	7.26	52933
727	7.27	53228
728	7.28	53905
729	7.29	54308
730	7.3	56536
731	7.31	58699
732	7.32	61265
733	7.33	66301
734	7.34	73159
735	7.35	82526
736	7.36	93894
737	7.37	108997
738	7.38	125719
739	7.39	147245
740	7.4	171378
741	7.41	195482
742	7.42	220221
743	7.43	246627
744	7.44	265679
745	7.45	285077
746	7.46	296395
747	7.47	300891
748	7.48	299164
749	7.49	290356
750	7.5	276348
751	7.51	256876
752	7.52	233186
753	7.53	207790
754	7.54	181253
755	7.55	157405
756	7.56	135217
757	7.57	115913
758	7.58	98973
759	7.59	86230
760	7.6	75610
761	7.61	67744
762	7.62	61932
763	7.63	58159
764	7.64	55632
765	7.65	53565
766	7.66	52147
767	7.67	52138
768	7.68	51435
769	7.69	50755
770	7.7	50832
771	7.71	51675
772	7.72	51445
773	7.73	51217
774	7.74	52223
775	7.75	52377
776	7.76	52185
777	7.77	53469
778	7.78	53398
779	7.79	54495
780	7.8	55550
781	7.81	57312
782	7.82	59716
783	7.83	63701
784	7.84	70006
785	7.85	79607
786	7.86	94313
787	7.87	115204
788	7.88	146089
789	7.89	190002
790	7.9	251914
791	7.91	331887
792	7.92	439160
793	7.93	572530
794	7.94	736261
795	7.95	928812
796	7.96	1149236
797	7.97	1388408
798	7.98	1642149
799	7.99	1893406
800	8	2128509
801	8.01	2335934
802	8.02	2493722
803	8.03	2600365
804	8.04	2642540
805	8.05	2621079
806	8.06	2528456
807	8.07	2378100
808	8.08	2182720
809	8.09	1954339
810	8.1	1703216
811	8.11	1450548
812	8.12	1206289
813	8.13	978646
814	8.14	780190
815	8.15	607688
816	8.16	469012
817	8.17	357705
818	8.18	274103
819	8.19	211471
820	8.2	167190
821	8.21	137083
822	8.22	117004
823	8.23	103782
824	8.24	96394
825	8.25	92141
826	8.26	87852
827	8.27	84902
828	8.28	82477
829	8.29	79377
830	8.3	77113
831	8.31	73578
832	8.32	70539
833	8.33	66489
834	8.34	63110
835	8.35	60115
836	8.36	57190
837	8.37	55132
838	8.38	52941
839	8.39	50672
840	8.4	49457
841	8.41	48099
842	8.42	47221
843	8.43	46652
844	8.44	45977
845	8.45	45731
846	8.46	45480
847	8.47	44850
848	8.48	44761
849	8.49	45139
850	8.5	44418
851	8.51	44182
852	8.52	44348
853	8.53	44387
854	8.54	44315
855	8.55	44168
856	8.56	44033
857	8.57	44474
858	8.58	44285
859	8.59	44916
860	8.6	44923
861	8.61	45082
862	8.62	45789
863	8.63	45698
864	8.64	46544
865	8.65	46522
866	8.66	47339
867	8.67	47988
868	8.68	48714
869	8.69	49807
870	8.7	51281
871	8.71	53199
872	8.72	55791
873	8.73	59137
874	8.74	64539
875	8.75	71411
876	8.76	80795
877	8.77	92351
878	8.78	106529
879	8.79	125019
880	8.8	146375
881	8.81	171653
882	8.82	201017
883	8.83	231812
884	8.84	262257
885	8.85	294579
886	8.86	324461
887	8.87	350733
888	8.88	372087
889	8.89	387545
890	8.9	394507
891	8.91	393944
892	8.92	384269
893	8.93	368719
894	8.94	346718
895	8.95	319255
896	8.96	288463
897	8.97	255679
898	8.98	222586
899	8.99	192480
900	9	163219
901	9.01	137863
902	9.02	115016
903	9.03	96155
904	9.04	81536
905	9.05	68974
906	9.06	59012
907	9.07	51769
908	9.08	45766
909	9.09	41075
910	9.1	39019
911	9.11	36506
912	9.12	34786
913	9.13	33250
914	9.14	32757
915	9.15	32378
916	9.16	31972
917	9.17	31794
918	9.18	31483
919	9.19	31275
920	9.2	31025
921	9.21	30813
922	9.22	31137
923	9.23	30520
924	9.24	30494
925	9.25	30924
926	9.26	30449
927	9.27	31051
928	9.28	30728
929	9.29	30561
930	9.3	30338
931	9.31	30372
932	9.32	30069
933	9.33	30035
934	9.34	30277
935	9.35	29831
936	9.36	30368
937	9.37	30002
938	9.38	30500
939	9.39	30003
940	9.4	30179
941	9.41	30134
942	9.42	29704
943	9.43	30075
944	9.44	30078
945	9.45	30302
946	9.46	29377
947	9.47	29845
948	9.48	29725
949	9.49	29372
950	9.5	29442
951	9.51	29566
952	9.52	29625
953	9.53	29929
954	9.54	29580
955	9.55	29656
956	9.56	29675
957	9.57	29348
958	9.58	29248
959	9.59	29762
960	9.6	29434
961	9.61	29242
962	9.62	29517
963	9.63	29618
964	9.64	29915
965	9.65	29605
966	9.66	29710
967	9.67	30001
968	9.68	29819
969	9.69	30523
970	9.7	30291
971	9.71	30154
972	9.72	30188
973	9.73	30603
974	9.74	30482
975	9.75	31095
976	9.76	30583
977	9.77	31028
978	9.78	30867
979	9.79	30966
980	9.8	31106
981	9.81	30879
982	9.82	30803
983	9.83	30911
984	9.84	30800
985	9.85	30469
986	9.86	30342
987	9.87	29809
988	9.88	29404
989	9.89	29568
990	9.9	28968
991	9.91	29001
992	9.92	28521
993	9.93	28407
994	9.94	28261
995	9.95	28156
996	9.96	28039
997	9.97	27398
998	9.98	27186
999	9.99	27558
1000	10	27134
1001	10.01	27209
1002	10.02	27420
1003	10.03	26673
1004	10.04	26892
1005	10.05	27239
1006	10.06	26871
1007	10.07	26724
1008	10.08	26754
1009	10.09	26803
1010	10.1	26601
1011	10.11	26541
1012	10.12	26673
1013	10.13	26401
1014	10.14	26621
1015	10.15	26315
1016	10.16	26071
1017	10.17	26352
1018	10.18	26479
1019	10.19	26318
1020	10.2	26305
1021	10.21	26119
1022	10.22	26212
1023	10.23	25879
1024	10.24	26176
1025	10.25	26069
1026	10.26	26073
1027	10.27	26152
1028	10.28	26205
1029	10.29	25719
1030	10.3	25661
1031	10.31	25333
1032	10.32	25872
1033	10.33	25190
1034	10.34	25394
1035	10.35	25516
1036	10.36	25830
1037	10.37	25459
1038	10.38	25407
1039	10.39	25630
1040	10.4	25208
1041	10.41	25320
1042	10.42	24960
1043	10.43	25200
1044	10.44	24728
1045	10.45	25322
1046	10.46	24897
1047	10.47	25255
1048	10.48	25431
1049	10.49	24992
1050	10.5	24890
1051	10.51	24679
1052	10.52	24660
1053	10.53	24459
1054	10.54	24766
1055	10.55	24509
1056	10.56	24495
1057	10.57	24350
1058	10.58	24533
1059	10.59	24403
1060	10.6	24436
1061	10.61	24136
1062	10.62	24585
1063	10.63	23838
1064	10.64	23819
1065	10.65	23871
1066	10.66	23805
1067	10.67	24178
1068	10.68	24212
1069	10.69	24082
1070	10.7	23840
1071	10.71	23894
1072	10.72	23878
1073	10.73	23732
1074	10.74	23839
1075	10.75	23605
1076	10.76	23514
1077	10.77	23520
1078	10.78	23753
1079	10.79	23378
1080	10.8	23641
1081	10.81	23052
1082	10.82	23472
1083	10.83	23417
1084	10.84	23136
1085	10.85	23389
1086	10.86	23350
1087	10.87	23402
1088	10.88	23086
1089	10.89	22980
1090	10.9	23202
1091	10.91	22945
1092	10.92	22785
1093	10.93	22880
1094	10.94	22626
1095	10.95	22533
1096	10.96	22945
1097	10.97	22826
1098	10.98	22450
1099	10.99	22439
1100	11	22389
1101	11.01	22492
1102	11.02	22135
1103	11.03	22294
1104	11.04	22463
1105	11.05	22220
1106	11.06	22356
1107	11.07	22228
1108	11.08	22304
1109	11.09	21799
1110	11.1	22203
1111	11.11	22227
1112	11.12	22006
1113	11.13	21889
1114	11.14	21557
1115	11.15	21762
1116	11.16	21861
1117	11.17	21562
1118	11.18	21461
1119	11.19	21350
1120	11.2	21812
1121	11.21	21459
1122	11.22	20975
1123	11.23	21632
1124	11.24	21432
1125	11.25	21140
1126	11.26	21111
1127	11.27	20961
1128	11.28	21000
1129	11.29	21188
1130	11.3	21102
1131	11.31	21210
1132	11.32	21261
1133	11.33	20639
1134	11.34	20970
1135	11.35	20876
1136	11.36	20863
1137	11.37	20758
1138	11.38	20628
1139	11.39	20783
1140	11.4	20890
1141	11.41	21188
1142	11.42	20706
1143	11.43	20464
1144	11.44	20841
1145	11.45	20813
1146	11.46	20617
1147	11.47	20677
1148	11.48	20838
1149	11.49	20594
1150	11.5	20120
1151	11.51	20318
1152	11.52	20664
1153	11.53	20298
1154	11.54	19946
1155	11.55	20083
1156	11.56	19940
1157	11.57	19809
1158	11.58	19521
1159	11.59	20214
1160	11.6	20009
1161	11.61	19751
1162	11.62	19671
1163	11.63	19754
1164	11.64	19872
1165	11.65	19723
1166	11.66	19469
1167	11.67	19323
1168	11.68	19695
1169	11.69	19378
1170	11.7	19556
1171	11.71	19244
1172	11.72	19586
1173	11.73	19346
1174	11.74	19041
1175	11.75	19087
1176	11.76	18842
1177	11.77	19081
1178	11.78	19043
1179	11.79	18939
1180	11.8	18643
1181	11.81	19058
1182	11.82	18977
1183	11.83	18652
1184	11.84	18853
1185	11.85	18693
1186	11.86	18339
1187	11.87	18693
1188	11.88	18457
1189	11.89	18582
1190	11.9	18469
1191	11.91	18352
1192	11.92	18027
1193	11.93	18195
1194	11.94	18154
1195	11.95	18146
1196	11.96	18225
1197	11.97	17893
1198	11.98	18297
1199	11.99	17889
1200	12	17657
1201	12.01	18172
1202	12.02	17621
1203	12.03	17683
1204	12.04	17796
1205	12.05	17556
1206	12.06	17803
1207	12.07	17689
1208	12.08	17360
1209	12.09	17393
1210	12.1	17861
1211	12.11	17454
1212	12.12	17410
1213	12.13	17338
1214	12.14	17278
1215	12.15	16942
1216	12.16	17169
1217	12.17	17516
1218	12.18	16853
1219	12.19	16963
1220	12.2	16835
1221	12.21	17056
1222	12.22	16728
1223	12.23	16893
1224	12.24	16860
1225	12.25	16819
1226	12.26	16785
1227	12.27	16836
1228	12.28	16664
1229	12.29	16801
1230	12.3	16525
1231	12.31	16620
1232	12.32	16483
1233	12.33	16427
1234	12.34	16170
1235	12.35	16410
1236	12.36	16310
1237	12.37	16174
1238	12.38	16160
1239	12.39	16317
1240	12.4	16375
1241	12.41	16184
1242	12.42	16313
1243	12.43	16031
1244	12.44	16276
1245	12.45	15734
1246	12.46	15685
1247	12.47	15802
1248	12.48	15770
1249	12.49	15810
1250	12.5	15901
1251	12.51	15662
1252	12.52	15746
1253	12.53	15399
1254	12.54	15750
1255	12.55	15534
1256	12.56	15619
1257	12.57	15469
1258	12.58	15360
1259	12.59	15460
1260	12.6	15349
1261	12.61	15404
1262	12.62	15374
1263	12.63	15463
1264	12.64	15318
1265	12.65	15199
1266	12.66	15143
1267	12.67	14868
1268	12.68	15129
1269	12.69	15060
1270	12.7	14921
1271	12.71	14990
1272	12.72	14863
1273	12.73	14978
1274	12.74	14856
1275	12.75	14618
1276	12.76	14810
1277	12.77	14987
1278	12.78	14660
1279	12.79	14581
1280	12.8	14415
1281	12.81	14635
1282	12.82	14459
1283	12.83	14470
1284	12.84	14223
1285	12.85	14093
1286	12.86	14197
1287	12.87	14270
1288	12.88	14346
1289	12.89	14459
1290	12.9	14007
1291	12.91	14147
1292	12.92	13981
1293	12.93	14120
1294	12.94	14220
1295	12.95	13922
1296	12.96	14023
1297	12.97	13752
1298	12.98	14003
1299	12.99	13714
1300	13	13950
1301	13.01	13608
1302	13.02	13661
1303	13.03	13533
1304	13.04	13654
1305	13.05	13267
1306	13.06	13629
1307	13.07	13793
1308	13.08	13277
1309	13.09	13303
1310	13.1	13464
1311	13.11	13071
1312	13.12	13070
1313	13.13	13435
1314	13.14	13151
1315	13.15	13187
1316	13.16	13108
1317	13.17	13037
1318	13.18	13331
1319	13.19	12948
1320	13.2	12849
1321	13.21	12931
1322	13.22	13024
1323	13.23	12885
1324	13.24	12754
1325	13.25	12993
1326	13.26	12789
1327	13.27	12801
1328	13.28	12574
1329	13.29	12648
1330	13.3	12547
1331	13.31	12713
1332	13.32	12499
1333	13.33	12520
1334	13.34	12442
1335	13.35	12205
1336	13.36	12321
1337	13.37	12730
1338	13.38	12422
1339	13.39	12080
1340	13.4	12103
1341	13.41	12106
1342	13.42	11942
1343	13.43	12313
1344	13.44	12345
1345	13.45	12066
1346	13.46	12266
1347	13.47	12114
1348	13.48	11966
1349	13.49	11854
1350	13.5	11968
1351	13.51	11973
1352	13.52	11939
1353	13.53	11643
1354	13.54	11731
1355	13.55	11691
1356	13.56	11638
1357	13.57	11930
1358	13.58	11551
1359	13.59	11563
1360	13.6	11395
1361	13.61	11551
1362	13.62	11616
1363	13.63	11334
1364	13.64	11473
1365	13.65	11299
1366	13.66	11375
1367	13.67	11213
1368	13.68	11457
1369	13.69	11138
1370	13.7	11209
1371	13.71	11022
1372	13.72	11086
1373	13.73	11235
1374	13.74	10936
1375	13.75	11249
1376	13.76	11064
1377	13.77	11190
1378	13.78	10671
1379	13.79	10847
1380	13.8	10826
1381	13.81	10842
1382	13.82	10873
1383	13.83	10811
1384	13.84	10797
1385	13.85	10558
1386	13.86	10678
1387	13.87	10616
1388	13.88	10771
1389	13.89	10647
1390	13.9	10551
1391	13.91	10588
1392	13.92	10470
1393	13.93	10829
1394	13.94	10375
1395	13.95	10434
1396	13.96	10351
1397	13.97	10161
1398	13.98	10442
1399	13.99	10213
1400	14	10273
1401	14.01	10415
1402	14.02	10201
1403	14.03	10078
1404	14.04	10096
1405	14.05	10096
1406	14.06	10144
1407	14.07	9958
1408	14.08	9935
1409	14.09	10062
1410	14.1	9981
1411	14.11	9779
1412	14.12	9858
1413	14.13	9826
1414	14.14	9802
1415	14.15	9803
1416	14.16	9809
1417	14.17	9729
1418	14.18	9771
1419	14.19	9498
1420	14.2	9674
1421	14.21	9418
1422	14.22	9321
1423	14.23	9434
1424	14.24	9360
1425	14.25	9392
1426	14.26	9519
1427	14.27	9387
1428	14.28	9306
1429	14.29	9410
1430	14.3	9189
1431	14.31	9208
1432	14.32	9257
1433	14.33	9252
1434	14.34	9477
1435	14.35	9206
1436	14.36	8996
1437	14.37	8982
1438	14.38	9022
1439	14.39	8773
1440	14.4	8898
1441	14.41	8912
1442	14.42	8958
1443	14.43	9005
1444	14.44	8735
1445	14.45	8914
1446	14.46	8873
1447	14.47	8804
1448	14.48	8980
1449	14.49	8915
1450	14.5	8851
1451	14.51	8841
1452	14.52	8549
1453	14.53	8528
1454	14.54	8759
1455	14.55	8694
1456	14.56	8634
1457	14.57	8354
1458	14.58	8458
1459	14.59	8317
1460	14.6	8411
1461	14.61	8409
1462	14.62	8375
1463	14.63	8278
1464	14.64	8247
1465	14.65	8471
1466	14.66	8284
1467	14.67	8333
1468	14.68	8009
1469	14.69	8123
1470	14.7	8028
1471	14.71	8105
1472	14.72	8113
1473	14.73	8222
1474	14.74	8248
1475	14.75	8008
1476	14.76	7791
1477	14.77	8005
1478	14.78	7877
1479	14.79	7945
1480	14.8	7748
1481	14.81	7752
1482	14.82	7876
1483	14.83	7960
1484	14.84	7769
1485	14.85	7659
1486	14.86	7753
