﻿_id	Versuchsbezeichnung	Härteprüfung nach Brinell	s_	s__2	s__3	s__4
1	Norm	DIN EN ISO 6506-1:2015				
2	Versuchs-Datum	09.01.2023				
3	Antrag	H0037				
4	Projekt	VH5204				
5	Bearbeiter	NN				
6						
7						
8	Probenbezeichnung	I13				
9	Werkstoff	CuZn23Si2.5				
10	Probe Vorbereitung	NN				
11	Probe Dimension	3.14*9*9*15	mm3			
12	Prüfmaschine	EMCOTEST M4C 025 G3				
13	Prüftemperatur	22	°C			
14	Prüfkraft F	612.916	N			
15	Einwirkdauer der Prüfkraft	14	s			
16	Eindringkörper	B3688				
17	Eindringkörper Material	Wolframkarbid-Verbundwerkstoff				
18	Kugeldurchmesser	2.5	mm			
19	CRM Härtevergleichsplatte Nr.	15.808.010.607				
20	CRM Härte Hc/XCRM	142	HBW 2,5/62,5			
21	CRM gemessene Härte Durchschnitt	142	HBW 2,5/62,5			
22	CRM gemessene Härte sH	1.63	HBW 2,5/62,5			
23	CRM Konstante UCRM	2	HBW 2,5/62,5			
24	CRM Anzahl der Härteeindrücke	5				
25	CRM Konstante t	1.14				
26	CRM Konstante Sigma ms	0.00155	mm			
27	rrel	1.57	%			
28	Erel	0.01	%			
29	zulässige rrel nach DIN EN ISO 6506-2	3	%			
30	zulässige Erel nach DIN EN ISO 6506-2	3	%			
31	Abstand zwischen den Eindrücken	im Standardbereich	mm			
32	Abstand zwischen den Eindrücken und Rand	im Standardbereich	mm			
33						
34						
35	Durchschnittlicher Durchmesser der Vertiefung	0.8815	mm			
36	durchschnittliche Brinellhärte	99.26	HBW 2,5/62,5			
37	Standardabweichung Brinellhärte	4.19	HBW 2,5/62,5			
38						
39						
40	Berechnung der Unsicherheit- Härtemesswerte für das Protokoll 1					
41	Unsicherheit der Härte des CRM (Härtevergleichsplatte) [uCRM]	1	HBW 2,5/62,5			
42	Unsicherheit der Härteprüfmaschine bei der Messung des CRM [uH]	1.858	HBW 2,5/62,5			
43	Unsicherheit aufgrund der Auflösung des Messsystems zur Bestimmung des Eindruckdurchmessers [ums]	0.104	HBW 2,5/62,5			
44	Erweiterte Unsicherheit	4.26	HBW 2,5/62,5			
45	Bestimmung der Unsicherheit Härtemesswerte – Methode M1 nach DIN	6.5	HBW 2,5/62,5			
46	Ergebnis	99± 7	HBW 2,5/62,5			
47						
48						
49						
50	[Daten]					
51	Probennummer	d1	d2	d	HBW	Bemerkung
52		mm	mm	mm	HBW 2,5/62,5	
53	I13-1	0.8786572	0.9003523999999999	0.8895048	97.31211501896799	
54	I13-2	0.8693592	0.8833061	0.8763326499999999	100.36257538128483	
55	I13-3	0.9081006	0.8879551	0.8980278500000001	95.40932322516161	
56	I13-4	0.8910544	0.9127495999999999	0.901902	94.56215933744735	
57	I13-5	0.8368163	0.8941536999999999	0.865485	102.97983305908446	
58	I13-6	0.8709088	0.8445646	0.8577367	104.9103134623021	
