﻿_id	Versuchsbezeichnung	Härteprüfung nach Brinell	s_	s__2	s__3	s__4
1	Norm	DIN EN ISO 6506-1:2015				
2	Versuchs-Datum	09.01.2023				
3	Antrag	H0037				
4	Projekt	VH5204				
5	Bearbeiter	NN				
6						
7						
8	Probenbezeichnung	H14				
9	Werkstoff	CuSn8Ni2				
10	Probe Vorbereitung	NN				
11	Probe Dimension	3.14*9*9*15	mm3			
12	Prüfmaschine	EMCOTEST M4C 025 G3				
13	Prüftemperatur	22	°C			
14	Prüfkraft F	612.916	N			
15	Einwirkdauer der Prüfkraft	14	s			
16	Eindringkörper	B3688				
17	Eindringkörper Material	Wolframkarbid-Verbundwerkstoff				
18	Kugeldurchmesser	2.5	mm			
19	CRM Härtevergleichsplatte Nr.	15.808.010.607				
20	CRM Härte Hc/XCRM	142	HBW 2,5/62,5			
21	CRM gemessene Härte Durchschnitt	142	HBW 2,5/62,5			
22	CRM gemessene Härte sH	1.63	HBW 2,5/62,5			
23	CRM Konstante UCRM	2	HBW 2,5/62,5			
24	CRM Anzahl der Härteeindrücke	5				
25	CRM Konstante t	1.14				
26	CRM Konstante Sigma ms	0.00155	mm			
27	rrel	1.57	%			
28	Erel	0.01	%			
29	zulässige rrel nach DIN EN ISO 6506-2	3	%			
30	zulässige Erel nach DIN EN ISO 6506-2	3	%			
31	Abstand zwischen den Eindrücken	im Standardbereich	mm			
32	Abstand zwischen den Eindrücken und Rand	im Standardbereich	mm			
33						
34						
35	Durchschnittlicher Durchmesser der Vertiefung	0.9041	mm			
36	durchschnittliche Brinellhärte	94.23	HBW 2,5/62,5			
37	Standardabweichung Brinellhärte	4.72	HBW 2,5/62,5			
38						
39						
40	Berechnung der Unsicherheit- Härtemesswerte für das Protokoll 1					
41	Unsicherheit der Härte des CRM (Härtevergleichsplatte) [uCRM]	1	HBW 2,5/62,5			
42	Unsicherheit der Härteprüfmaschine bei der Messung des CRM [uH]	1.858	HBW 2,5/62,5			
43	Unsicherheit aufgrund der Auflösung des Messsystems zur Bestimmung des Eindruckdurchmessers [ums]	0.097	HBW 2,5/62,5			
44	Erweiterte Unsicherheit	4.26	HBW 2,5/62,5			
45	Bestimmung der Unsicherheit Härtemesswerte – Methode M1 nach DIN	6.5	HBW 2,5/62,5			
46	Ergebnis	94± 7	HBW 2,5/62,5			
47						
48						
49						
50	[Daten]					
51	Probennummer	d1	d2	d	HBW	Bemerkung
52		mm	mm	mm	HBW 2,5/62,5	
53	H14-1	0.8802068000000001	0.8817564999999999	0.8809816500000001	99.27033046642032	
54	H14-2	0.906551	0.8864055	0.8964782499999999	95.75124946976945	
55	H14-3	0.9359946	0.915849	0.9259218	89.54444821913233	
56	H14-4	0.8895048000000001	0.8941536999999999	0.89182925	96.78777073539888	
57	H14-5	0.8740082	0.9096503	0.89182925	96.78777073539888	
58	H14-6	0.9452925	0.9297959	0.9375442	87.25356476558115	
