﻿_id	ID	Mn	Ni	Cu	Mn_2	gesamt__wt__	Projektpfad	x___m_	y___m_
1	1	0.03	0.03	86.23	13.71	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	0	0
2	2	0.02	0	86.75	13.23	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	50	0
3	3	0	0.01	86.78	13.2	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	100	0
4	4	0.04	0	86.67	13.29	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	150	0
5	5	0	0	86.87	13.13	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	200	0
6	6	0.04	0.04	86.49	13.43	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	250	0
7	7	0.05	0	86.92	13.03	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	300	0
8	8	0.06	0	86.8	13.14	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	350	0
9	9	0.02	0.04	87.01	12.94	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	400	0
10	10	0.15	0.01	86.95	12.89	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	450	0
11	11	0.19	0.01	87	12.8	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	500	0
12	12	0.33	0.03	87.01	12.63	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	550	0
13	13	0.58	0	86.96	12.46	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	600	0
14	14	0.85	0	86.9	12.25	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	650	0
15	15	1.28	0	86.87	11.85	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	700	0
16	16	2.01	0.02	86.54	11.43	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	750	0
17	17	2.93	0.02	86.48	10.58	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	800	0
18	18	4.05	0.08	85.94	9.94	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	850	0
19	19	5.79	0	85.27	8.94	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	900	0
20	20	7.52	0	84.43	8.05	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	950	0
21	21	9.5	0	83.66	6.84	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1000	0
22	22	10.93	0.02	82.83	6.22	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1050	0
23	23	13.03	0	81.76	5.21	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1100	0
24	24	15.04	0	80.75	4.21	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1150	0
25	25	17.26	0.04	79.27	3.42	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1200	0
26	26	18.77	0.01	78.74	2.48	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1250	0
27	27	20.01	0.03	78.26	1.7	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1300	0
28	28	20.92	0	77.96	1.12	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1350	0
29	29	20.97	0.07	78.28	0.67	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1400	0
30	30	21.3	0	78.27	0.43	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1450	0
31	31	21.31	0	78.45	0.24	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1500	0
32	32	21.5	0	78.49	0.01	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1550	0
33	33	21.49	0	78.5	0.01	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1600	0
34	34	21.55	0	78.43	0.03	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1650	0
35	35	21.37	0.06	78.58	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1700	0
36	36	21.33	0.01	78.64	0.02	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1750	0
37	37	21.4	0	78.56	0.04	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1800	0
38	38	21.41	0.02	78.58	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1850	0
39	39	21.31	0.03	78.66	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1900	0
40	40	21.28	0.04	78.58	0.1	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	1950	0
41	41	21.27	0.05	78.66	0.02	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 36/EDS-Daten	2000	0
42	42	0.05	0.02	86.75	13.18	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	0	50
43	43	0.03	0.04	86.69	13.24	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	50	50
44	44	0	0.05	86.54	13.42	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	100	50
45	45	0.07	0.11	86.66	13.16	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	150	50
46	46	0.01	0.02	86.69	13.29	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	200	50
47	47	0	0.03	86.94	13.03	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	250	50
48	48	0	0.02	86.81	13.17	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	300	50
49	49	0.05	0.02	86.72	13.21	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	350	50
50	50	0.05	0.01	86.9	13.04	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	400	50
51	51	0.11	0.07	86.84	12.98	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	450	50
52	52	0.21	0	86.96	12.83	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	500	50
53	53	0.36	0.03	87	12.61	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	550	50
54	54	0.55	0.03	86.81	12.61	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	600	50
55	55	0.88	0	86.87	12.25	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	650	50
56	56	1.33	0	86.91	11.76	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	700	50
57	57	2.04	0	86.47	11.49	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	750	50
58	58	2.97	0.04	86.3	10.68	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	800	50
59	59	4.15	0.01	85.7	10.14	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	850	50
60	60	5.61	0	85.57	8.82	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	900	50
61	61	7.51	0.1	84.46	7.93	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	950	50
62	62	9.59	0.02	83.52	6.87	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1000	50
63	63	12.79	0.22	77.83	9.15	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1050	50
64	64	12.99	0.01	81.71	5.3	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1100	50
65	65	14.98	0.02	80.74	4.26	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1150	50
66	66	16.82	0.03	79.81	3.34	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1200	50
67	67	18.78	0.03	78.76	2.43	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1250	50
68	68	19.77	0	78.54	1.68	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1300	50
69	69	20.62	0	78.29	1.08	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1350	50
70	70	21.18	0	78.17	0.65	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1400	50
71	71	21.36	0.04	78.15	0.45	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1450	50
72	72	21.42	0	78.4	0.18	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1500	50
73	73	21.45	0	78.41	0.14	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1550	50
74	74	21.44	0	78.46	0.09	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1600	50
75	75	21.57	0	78.43	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1650	50
76	76	21.5	0	78.5	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1700	50
77	77	21.16	0	78.84	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1750	50
78	78	21.22	0	78.77	0.01	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1800	50
79	79	21.33	0	78.67	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1850	50
80	80	21.25	0	78.7	0.06	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1900	50
81	81	21.34	0	78.66	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	1950	50
82	82	21.21	0	78.76	0.03	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 35/EDS-Daten	2000	50
83	83	0	0.04	86.84	13.12	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	0	100
84	84	0	0	86.7	13.3	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	50	100
85	85	0.03	0	86.7	13.27	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	100	100
86	86	0	0	86.69	13.31	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	150	100
87	87	0.02	0	86.65	13.33	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	200	100
88	88	0	0.02	86.79	13.19	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	250	100
89	89	0	0.04	86.8	13.16	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	300	100
90	90	0.05	0	86.71	13.24	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	350	100
91	91	0.1	0.04	86.79	13.07	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	400	100
92	92	0.11	0.02	86.67	13.21	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	450	100
93	93	0.24	0.02	86.88	12.87	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	500	100
94	94	0.33	0.04	86.93	12.7	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	550	100
95	95	0.5	0	87.12	12.38	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	600	100
96	96	0.8	0.04	86.8	12.37	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	650	100
97	97	1.38	0.01	86.51	12.1	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	700	100
98	98	2.03	0	86.6	11.37	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	750	100
99	99	2.89	0.06	86.29	10.77	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	800	100
100	100	4.22	0	85.88	9.9	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	850	100
101	101	5.67	0	85.19	9.14	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	900	100
102	102	7.56	0.02	84.53	7.89	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	950	100
103	103	9.77	0	83.53	6.7	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1000	100
104	104	12.47	0.19	82.58	4.76	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1050	100
105	105	13.01	0	81.73	5.26	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1100	100
106	106	14.84	0	80.84	4.32	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1150	100
107	107	17.01	0.05	79.67	3.27	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1200	100
108	108	18.76	0	78.91	2.33	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1250	100
109	109	20.07	0	78.26	1.67	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1300	100
110	110	20.71	0	78.34	0.95	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1350	100
111	111	21.2	0	78.14	0.66	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1400	100
112	112	21.14	0	78.53	0.33	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1450	100
113	113	21.26	0	78.56	0.19	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1500	100
114	114	21.5	0	78.32	0.18	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1550	100
115	115	21.4	0	78.47	0.12	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1600	100
116	116	21.46	0	78.49	0.05	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1650	100
117	117	21.2	0	78.64	0.17	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1700	100
118	118	21.24	0	78.76	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1750	100
119	119	21.35	0	78.65	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1800	100
120	120	21.31	0.04	78.64	0.01	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1850	100
121	121	21.21	0.06	78.72	0.02	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1900	100
122	122	21.24	0.04	78.73	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	1950	100
123	123	21.2	0.05	78.7	0.05	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 34/EDS-Daten	2000	100
124	124	0	0.05	86.59	13.36	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 33/EDS-Daten	0	150
125	125	0	0	86.65	13.35	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 27, Bereich a/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 8/Liniendaten 33/EDS-Daten	50	150
