﻿_id	Versuchsbezeichnung	Härteprüfung nach Brinell	s_	s__2	s__3	s__4
1	Norm	DIN EN ISO 6506-1:2015				
2	Versuchs-Datum	09.01.2023				
3	Antrag	H0037				
4	Projekt	VH5204				
5	Bearbeiter	NN				
6						
7						
8	Probenbezeichnung	I2				
9	Werkstoff	CuZn23Si2.5				
10	Probe Vorbereitung	NN				
11	Probe Dimension	3.14*9*9*15	mm3			
12	Prüfmaschine	EMCOTEST M4C 025 G3				
13	Prüftemperatur	22	°C			
14	Prüfkraft F	612.916	N			
15	Einwirkdauer der Prüfkraft	14	s			
16	Eindringkörper	B3688				
17	Eindringkörper Material	Wolframkarbid-Verbundwerkstoff				
18	Kugeldurchmesser	2.5	mm			
19	CRM Härtevergleichsplatte Nr.	15.808.010.607				
20	CRM Härte Hc/XCRM	142	HBW 2,5/62,5			
21	CRM gemessene Härte Durchschnitt	142	HBW 2,5/62,5			
22	CRM gemessene Härte sH	1.63	HBW 2,5/62,5			
23	CRM Konstante UCRM	2	HBW 2,5/62,5			
24	CRM Anzahl der Härteeindrücke	5				
25	CRM Konstante t	1.14				
26	CRM Konstante Sigma ms	0.00155	mm			
27	rrel	1.57	%			
28	Erel	0.01	%			
29	zulässige rrel nach DIN EN ISO 6506-2	3	%			
30	zulässige Erel nach DIN EN ISO 6506-2	3	%			
31	Abstand zwischen den Eindrücken	im Standardbereich	mm			
32	Abstand zwischen den Eindrücken und Rand	im Standardbereich	mm			
33						
34						
35	Durchschnittlicher Durchmesser der Vertiefung	0.7429	mm			
36	durchschnittliche Brinellhärte	141.01	HBW 2,5/62,5			
37	Standardabweichung Brinellhärte	3.42	HBW 2,5/62,5			
38						
39						
40	Berechnung der Unsicherheit- Härtemesswerte für das Protokoll 1					
41	Unsicherheit der Härte des CRM (Härtevergleichsplatte) [uCRM]	1	HBW 2,5/62,5			
42	Unsicherheit der Härteprüfmaschine bei der Messung des CRM [uH]	1.858	HBW 2,5/62,5			
43	Unsicherheit aufgrund der Auflösung des Messsystems zur Bestimmung des Eindruckdurchmessers [ums]	0.174	HBW 2,5/62,5			
44	Erweiterte Unsicherheit	4.26	HBW 2,5/62,5			
45	Bestimmung der Unsicherheit Härtemesswerte – Methode M1 nach DIN	6.5	HBW 2,5/62,5			
46	Ergebnis	141± 7	HBW 2,5/62,5			
47						
48						
49						
50	[Daten]					
51	Probennummer	d1	d2	d	HBW	Bemerkung
52		mm	mm	mm	HBW 2,5/62,5	
53	I2-1	0.7546843	0.7391877	0.746936	139.4153902475197	
54	I2-2	0.7546843	0.7407374	0.74771085	139.11967693539015	
55	I2-3	0.7484856999999999	0.7453864	0.74693605	139.41537113587478	
56	I2-4	0.7221415	0.7360884	0.72911495	146.47876790034252	
57	I2-5	0.7360884	0.7345388	0.7353136	143.9636555622534	
58	I2-6	0.7484856999999999	0.7546843	0.751585	137.65483047006717	
