﻿_id	property	value
1	project	KupferDigital
2	internal order	7F21110
3	date of measurement	14.02.2022
4	metallographic cross section id	ID3271
5	region of interest	e
6	coating	none
7	final metallographic treatment	polished
8	microscope	Zeiss Gemini 300
9	cathode	field emission cathode
10	measuring software	Aztec
11	measuring software version	4.2
12	normalisation	used
13	matrix correction	extendet set
14	working distance	9.5
15	unit working distance	mm
16	process time	5
17	accelerating voltage	20
18	unit accelerating voltage	kV
19	magnification	50
20	diameter aperture	50
21	unit diameter aperture	µm
22	pixel dwell time	20000
23	unit pixel dwell time	µs
24	channels	2048
25	high current	
26	unit chemical concentration	weight percent
27	number of columns	41
28	number of rows	5
29	horizontal spacing	50
30	unit horizontal spacing	µm
31	vertical spacing	50
32	unit vertical spacing	µm
33	global position x	
34	global position y	
