﻿_id	Eindruck	D1	D2	Härte	Prüfkraft	Abstand	Versatz
1	1	20.91	20.53	108	25	1.38	1.63
2	2	20.5	20.12	112	25	51.39	-3.06
3	3	20.79	20.69	107	25	98.91	-4.85
4	4	20.31	19.92	114	25	150.24	-4.01
5	5	21.95	21.56	97.9	25	199.03	-3.69
6	6	21.18	21.47	101	25	248.93	-4.95
7	7	20.31	19.83	115	25	298.6	-5.73
8	8	20.59	20.31	110	25	349.83	-4.58
9	9	20.4	20.21	112	25	398.5	-5.42
10	10	20.5	20.21	111	25	449.78	-4.63
11	11	20.81	21.2	105	25	498.72	-4.22
12	12	20.51	21.09	107	25	549.81	-4.03
13	13	20.61	20.32	110	25	598.38	-5.07
14	14	20.6	20.5	109	25	649.75	-4.44
15	15	20.98	20.69	106	25	698.57	-4.72
16	16	21.27	20.89	104	25	748.43	-5.91
17	17	21.37	20.89	103	25	799.61	-4.33
18	18	21.56	21.08	101	25	848.87	-4.92
19	19	21.57	21.37	100	25	898.63	-4.51
20	20	21.18	21.18	103	25	949.08	-5.59
21	21				25	1000	0
22	22	21.27	20.31	107	25	1049.93	-4.43
23	23	22.43	22.33	92.5	25	1098.93	-5.6
24	24	19.74	20.98	111	25	1150.83	-2.44
25	25	21.56	20.98	102	25	1198.88	-4.5
26	26	21.46	20.69	104	25	1248.93	-5.54
27	27	21.08	20.4	107	25	1299.06	-4.47
28	28	21.17	20.79	105	25	1349.89	-4.5
29	29	21.27	20.5	106	25	1399.87	-4.45
30	30	21.37	20.21	107	25	1448.93	-4.6
31	31	21.66	20.31	105	25	1498.88	-4.53
32	32	21.56	20.31	105	25	1549.19	-4.39
33	33	21.18	19.83	110	25	1598.95	-4.68
34	34	21.85	20.59	102	25	1649.01	-5.62
35	35	20.69	20.11	111	25	1699.88	-4.43
36	36	20.98	20.59	107	25	1749.97	-4.35
37	37	21.08	20.79	105	25	1798.86	-4.7
38	38	21.18	20.88	104	25	1849.93	-4.05
39	39	21.08	20.59	106	25	1899.76	-4.13
40	40	20.88	21.46	103	25	1948.96	-4.57
41	41	20.6	21.19	106	25	2001.65	3.03
42	42	20.7	20.4	109	25	1.17	47.45
43	43	20.22	19.92	115	25	49.11	45.74
44	44	20.3	20.21	112	25	99.82	45.98
45	45	20.5	20.11	112	25	149.87	45.89
46	46	20.31	20.3	112	25	198.5	45.59
47	47	20.31	20.31	112	25	248.51	45.61
48	48	20.6	20.11	111	25	298.15	44.89
49	49	20.79	20.3	109	25	348.31	45.21
50	50	20.6	20.31	110	25	399.26	46.4
51	51	20.4	20.4	111	25	448.19	44.83
52	52	20.91	21.38	103	25	499.24	46.23
53	53	20.53	21.18	106	25	549.26	45.92
54	54	20.5	20.4	110	25	598.07	45.6
55	55	20.99	20.98	105	25	647.99	45.33
56	56	21.17	20.89	104	25	697.86	45.49
57	57	21.08	20.79	105	25	749.21	46.38
58	58	21.75	20.89	101	25	798.03	44.63
59	59	21.67	20.98	101	25	848.12	45.63
60	60	21.66	20.59	103	25	898.12	44.46
61	61	21.17	20.51	106	25	948.27	44.87
62	62				25	1000	50
63	63				25	1050	50
64	64	21.46	21.95	98.4	25	1098.73	44.75
65	65	22.43	21.75	94.9	25	1149.57	45.87
66	66	21.46	20.89	103	25	1199.7	45.67
67	67	21.37	20.79	104	25	1248.41	44.86
68	68	21.37	20.59	105	25	1298.65	44.78
69	69	21.37	20.5	105	25	1348.78	46.38
70	70	21.08	20.6	106	25	1399.7	46.2
71	71	20.79	20.89	106	25	1449.59	45.85
72	72	21.47	20.98	102	25	1498.54	44.74
73	73	21.17	20.69	105	25	1549.48	45.73
74	74	21.76	20.5	103	25	1598.99	45.99
75	75	21.08	20.4	107	25	1649.66	46.35
76	76	20.98	21.66	102	25	1699.47	46.16
77	77	20.11	20.6	111	25	1749.59	46.11
78	78	20.4	20.5	110	25	1799.62	45.9
79	79	20.59	21.08	106	25	1849.39	45.88
80	80	20.69	21.46	104	25	1899.58	45.85
81	81	20.98	21.46	102	25	1949.41	46.17
82	82	20.69	21.46	104	25	1999.52	46.32
83	83	20.02	20.5	112	25	-0.75	96.3
84	84	20.4	20.02	113	25	48.88	96.1
85	85	20.22	19.72	116	25	98.05	95.41
86	86	20.11	20.02	115	25	149.12	96.05
87	87	20.6	20.21	111	25	199.19	96.44
88	88	20.61	20.8	108	25	247.8	95.53
89	89	20.5	20.11	112	25	299.16	96.56
90	90	20.59	20.21	111	25	348.91	96.2
91	91	20.4	20.11	112	25	398.18	95.3
92	92	20.32	20.79	109	25	448.89	96.21
93	93	20.14	20.7	111	25	499.13	96.46
94	94	20.89	20.41	108	25	548.8	96.57
95	95	20.5	20.12	112	25	598.56	97.13
96	96	20.69	20.5	109	25	647.73	95.46
97	97	21.46	20.79	103	25	698.2	95.95
98	98	21.27	20.69	105	25	748.86	95.9
99	99	21.47	21.08	102	25	799.27	96.15
100	100	21.37	20.98	103	25	848.87	96.38
101	101	21.18	20.61	106	25	899.19	96.48
102	102	20.89	20.32	109	25	948.73	96.36
103	103				25	1000	100
104	104				25	1050	100
105	105	21.47	20.89	103	25	1098.45	96.2
106	106	22.24	22.04	94.5	25	1148.85	96.21
107	107	21.46	20.59	104	25	1198.52	95.82
108	108	21.46	20.98	102	25	1248.57	96.55
109	109	21.56	20.69	103	25	1299.13	96.06
110	110	21.17	20.6	106	25	1348.72	95.87
111	111	20.98	20.69	106	25	1397.97	94.99
112	112	20.3	21.17	107	25	1448.18	96.12
113	113	20.89	20.98	105	25	1499.31	96.22
114	114	20.98	20.69	106	25	1548.89	96.11
115	115	20.61	20.41	110	25	1599.16	95.99
116	116	21.08	20.8	105	25	1648.93	95.91
117	117	20.98	20.69	106	25	1699.07	95.72
118	118	23.11	22.63	88.6	25	1748.04	95.42
119	119	20.41	20.79	109	25	1799.25	95.97
120	120	20.5	20.89	108	25	1848.97	96.26
121	121	20.5	21.46	105	25	1899.19	96.05
122	122	20.89	21.08	105	25	1948.82	95.85
123	123	20.11	20.98	109	25	1999.09	95.69
124	124	20.41	20.4	111	25	-0.89	146.45
125	125	20.11	19.92	115	25	48.53	146.24
126	126	20.11	19.72	116	25	98.85	146.28
127	127	20.21	19.92	115	25	148.68	146.18
128	128	20.11	19.73	116	25	197.9	145.18
129	129	20.02	19.63	117	25	248.68	145.77
130	130	20.31	20.02	114	25	298.77	146.12
131	131	20.31	20.3	112	25	348.59	146.18
132	132	20.13	20.7	111	25	398.84	146.46
133	133	21.09	21.19	103	25	448.73	146.44
134	134	20.32	20.61	110	25	498.88	146.37
135	135	20.6	20.3	110	25	548.63	146.1
136	136	20.79	20.21	110	25	598.2	147.11
137	137	20.79	20.69	107	25	647.99	146.06
138	138	21.18	20.79	105	25	698.84	146.57
139	139	20.99	20.7	106	25	747.38	145.79
140	140	21.09	21.47	102	25	799.03	146.26
141	141	21.68	21.95	97.4	25	848.78	146.05
142	142	21.1	21.86	100	25	899.05	146.11
143	143	21	21.67	101	25	948.61	146.14
144	144				25	1000	150
145	145	20.79	19.27	115	25	1048.91	146.45
146	146	23.79	24.17	80.6	25	1098.95	146.48
147	147	21.37	20.79	104	25	1147.78	145.2
148	148	23.69	22.63	86.4	25	1198.95	145.91
149	149	21.18	20.4	107	25	1248.67	145.86
150	150	20.89	21.47	103	25	1299.12	146.16
151	151	20.4	21.46	105	25	1349.03	146.33
152	152	21.47	22.05	97.9	25	1399.12	146.14
153	153	21.17	21.56	101	25	1449.01	145.96
154	154	20.89	20.88	106	25	1499.06	145.77
155	155	20.98	20.4	108	25	1548.86	145.8
156	156	21.08	20.8	105	25	1599.06	145.93
157	157	21.08	20.79	105	25	1648.94	146.17
158	158	20.69	20.5	109	25	1699.02	146.11
159	159	20.79	20.6	108	25	1748.27	146.18
160	160	20.79	20.79	107	25	1799.11	145.83
161	161	20.69	21.08	106	25	1849.04	145.9
162	162	20.5	21.18	106	25	1899	146.09
163	163	20.59	20.88	107	25	1947.96	145.33
164	164	20.21	21.17	108	25	1999.27	146.27
165	165	20.52	20.72	109	25	1.15	199.32
166	166	20.5	20.31	111	25	50.73	197.2
167	167	20.4	20.21	112	25	99.32	196
168	168	20.21	19.82	115	25	149.36	195.92
169	169	20.69	20.3	110	25	198.26	195.64
170	170	20.11	19.92	115	25	248.1	195.46
171	171	20.7	20.31	110	25	299.11	196.31
172	172	20.31	19.92	114	25	349.08	195.86
173	173	21.1	21	104	25	398.37	196.2
174	174	19.84	20.51	113	25	448.94	196.07
175	175	20.4	20.11	112	25	498.85	196.25
176	176	20.69	20.51	109	25	548.73	196.51
177	177	21.08	20.5	107	25	598.57	196.56
178	178	20.79	20.99	106	25	646.92	196.14
179	179	21.37	20.98	103	25	698.46	196.27
180	180	21.18	20.79	105	25	748.56	196.11
181	181	21.09	21.77	100	25	798.5	196.32
182	182	21.49	21.86	98.6	25	847.65	196.3
183	183	21.28	21.96	99.2	25	898.54	196.48
184	184	21.18	21.87	100	25	948.53	196.37
185	185				25	1000	200
186	186	20.59	21.08	106	25	1048.53	195.89
187	187	20.3	20.31	112	25	1098.72	195.95
188	188	20.88	20.4	108	25	1148.7	196.22
189	189	23.89	23.25	83.4	25	1198.08	195.54
190	190	21.48	21.56	100	25	1248.46	196.55
191	191	20.89	21.56	102	25	1297.5	195.09
192	192	21.11	21.67	101	25	1348.86	195.82
193	193	20.7	21.76	102	25	1398.8	195.9
194	194	21.08	20.59	106	25	1449.04	196.14
195	195	20.9	20.69	107	25	1497.7	195.31
196	196	20.9	20.6	107	25	1548.98	196.12
197	197	21.29	21.18	102	25	1598.87	196.24
198	198	20.89	20.79	106	25	1648.98	195.78
199	199	20.98	20.69	106	25	1698.92	196.01
200	200	21.09	20.6	106	25	1749.08	196
201	201	20.89	20.98	105	25	1799.02	196.22
202	202	20.69	20.79	107	25	1849.01	196.2
203	203	20.5	21.27	106	25	1898.67	196.43
204	204	20.5	21.47	105	25	1949.01	196.11
205	205	20.72	21.58	103	25	2001.13	201.63
