﻿_id	ID	Spektrumname	mn__wt__	ni__wt__	cu__wt__	sn__wt__	gesamt__wt__	Projektpfad	x___m_	y___m_
1	1	S 1	0	0.07	87.18	12.75	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	0	0
2	2	S 2	0.02	0.03	86.93	13.02	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	50	0
3	3	S 3	0	0.01	86.8	13.19	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	100	0
4	4	S 4	0.03	0.03	86.78	13.16	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	150	0
5	5	S 5	0.02	0	87.04	12.94	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	200	0
6	6	S 6	0	0	86.96	13.04	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	250	0
7	7	S 7	0	0.09	86.88	13.03	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	300	0
8	8	S 8	0	0.01	87.25	12.75	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	350	0
9	9	S 9	0	0.01	87.39	12.6	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	400	0
10	10	S 10	0.01	0.03	87.29	12.67	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	450	0
11	11	S 11	0.02	0	87.56	12.42	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	500	0
12	12	S 12	0	0	87.9	12.1	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	550	0
13	13	S 13	0	0.01	88.31	11.68	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	600	0
14	14	S 14	0.02	0	88.8	11.18	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	650	0
15	15	S 15	0	0.07	89.45	10.48	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	700	0
16	16	S 16	0.01	0.48	89.84	9.66	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	750	0
17	17	S 17	0.01	2.74	86.83	10.43	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	800	0
18	18	S 18	0	3.15	86.64	10.21	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	850	0
19	19	S 19	0.03	2.64	88.99	8.33	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	900	0
20	20	S 20	0.04	3.62	88.2	8.14	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	950	0
21	21	S 21	0.07	22.38	40.51	37.03	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1000	0
22	22	S 22	0	5.62	88.69	5.69	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1050	0
23	23	S 23	0.04	19.97	78.44	1.55	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1100	0
24	24	S 24	0.01	20.44	79.54	0.01	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1150	0
25	25	S 25	0.07	20.24	79.66	0.03	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1200	0
26	26	S 26	0.06	20.28	79.6	0.06	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1250	0
27	27	S 27	0.02	20.39	79.54	0.05	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1300	0
28	28	S 28	0.01	20.69	79.24	0.05	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1350	0
29	29	S 29	0.04	21.04	78.92	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1400	0
30	30	S 30	0	20.84	79.14	0.01	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1450	0
31	31	S 31	0.01	21.14	78.8	0.05	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1500	0
32	32	S 32	0.03	20.97	78.94	0.06	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1550	0
33	33	S 33	0.05	20.76	79.15	0.04	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1600	0
34	34	S 34	0.02	20.62	79.36	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1650	0
35	35	S 35	0.04	20.43	79.54	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1700	0
36	36	S 36	0.03	20.28	79.6	0.09	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1750	0
37	37	S 37	0.02	20.52	79.46	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1800	0
38	38	S 38	0.01	20.31	79.61	0.07	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1850	0
39	39	S 39	0.01	20.34	79.63	0.03	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1900	0
40	40	S 40	0	20.54	79.46	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	1950	0
41	41	S 41	0	20.67	79.22	0.1	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 41/EDS-Daten	2000	0
42	42	S 1	0.02	0	86.73	13.24	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	0	50
43	43	S 2	0.01	0	86.88	13.11	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	50	50
44	44	S 3	0.06	0.12	86.72	13.1	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	100	50
45	45	S 4	0	0.05	86.92	13.03	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	150	50
46	46	S 5	0.02	0.01	86.93	13.04	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	200	50
47	47	S 6	0	0.02	87	12.98	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	250	50
48	48	S 7	0.03	0.04	87.07	12.86	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	300	50
49	49	S 8	0	0	87.12	12.88	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	350	50
50	50	S 9	0	0	87.35	12.64	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	400	50
51	51	S 10	0	0	87.51	12.49	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	450	50
52	52	S 11	0	0	87.61	12.39	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	500	50
53	53	S 12	0.02	0	87.8	12.18	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	550	50
54	54	S 13	0	0	88.26	11.74	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	600	50
55	55	S 14	0.03	0.06	88.95	10.96	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	650	50
56	56	S 15	0	0.14	89.56	10.3	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	700	50
57	57	S 16	0	1.98	87.42	10.61	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	750	50
58	58	S 17	0	16.02	46.91	37.07	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	800	50
59	59	S 18	0	2.79	87.51	9.7	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	850	50
60	60	S 19	0.04	2.93	88.29	8.74	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	900	50
61	61	S 20	0	3.7	88.18	8.12	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	950	50
62	62	S 21	0	20.41	45.73	33.86	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1000	50
63	63	S 22	0	5.6	88.51	5.9	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1050	50
64	64	S 23	0.05	20.16	77.95	1.84	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1100	50
65	65	S 24	0	21.04	78.75	0.21	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1150	50
66	66	S 25	0	20.87	79.09	0.04	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1200	50
67	67	S 26	0	20.84	79.16	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1250	50
68	68	S 27	0	20.66	79.34	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1300	50
69	69	S 28	0.07	20.45	79.47	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1350	50
70	70	S 29	0	20.59	79.34	0.07	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1400	50
71	71	S 30	0	20.35	79.62	0.03	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1450	50
72	72	S 31	0.01	20.77	79.22	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1500	50
73	73	S 32	0	20.79	79.19	0.02	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1550	50
74	74	S 33	0.02	20.98	78.96	0.04	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1600	50
75	75	S 34	0	21	79	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1650	50
76	76	S 35	0.07	20.99	78.93	0.01	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1700	50
77	77	S 36	0	21.12	78.87	0.01	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1750	50
78	78	S 37	0.04	20.8	79.11	0.05	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1800	50
79	79	S 38	0	20.95	78.96	0.1	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1850	50
80	80	S 39	0	21.07	78.85	0.08	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1900	50
81	81	S 40	0.03	21.19	78.69	0.08	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	1950	50
82	82	S 41	0.02	20.65	79.32	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 40/EDS-Daten	2000	50
83	83	S 1	0.04	0	86.94	13.02	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	0	100
84	84	S 2	0.01	0.07	86.98	12.93	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	50	100
85	85	S 3	0.03	0.08	86.85	13.04	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	100	100
86	86	S 4	0	0.04	86.79	13.17	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	150	100
87	87	S 5	0.01	0.01	87.14	12.84	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	200	100
88	88	S 6	0	0.07	86.92	13.01	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	250	100
89	89	S 7	0	0.03	87.04	12.93	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	300	100
90	90	S 8	0.05	0	87.12	12.83	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	350	100
91	91	S 9	0.02	0	87.44	12.55	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	400	100
92	92	S 10	0.03	0.06	87.37	12.54	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	450	100
93	93	S 11	0	0	87.75	12.25	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	500	100
94	94	S 12	0	0	88.06	11.94	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	550	100
95	95	S 13	0	0.01	88.26	11.73	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	600	100
96	96	S 14	0	0	88.89	11.11	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	650	100
97	97	S 15	0.01	0.12	89.7	10.17	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	700	100
98	98	S 16	0	1.27	88.72	10.01	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	750	100
99	99	S 17	0.04	3.34	85.58	11.04	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	800	100
100	100	S 18	0.01	3.62	86.13	10.25	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	850	100
101	101	S 19	0	3.75	86.46	9.79	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	900	100
102	102	S 20	0.02	4.23	87.34	8.41	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	950	100
103	103	S 21	0	13.37	83.41	3.23	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1000	100
104	104	S 22	0.06	5.36	88.43	6.15	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1050	100
105	105	S 23	0	19.89	77.72	2.39	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1100	100
106	106	S 24	0.06	20.71	79.14	0.09	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1150	100
107	107	S 25	0.24	20.66	79.04	0.05	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1200	100
108	108	S 26	0.01	21.02	78.92	0.06	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1250	100
109	109	S 27	0.01	21.05	78.94	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1300	100
110	110	S 28	0.02	21.04	78.92	0.01	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1350	100
111	111	S 29	0.01	19.99	79.79	0.21	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1400	100
112	112	S 30	0.01	20.8	79.19	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1450	100
113	113	S 31	0.01	20.69	79.24	0.06	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1500	100
114	114	S 32	0.02	21.13	78.81	0.05	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1550	100
115	115	S 33	0.07	21.01	78.91	0.01	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1600	100
116	116	S 34	0.04	21.13	78.75	0.08	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1650	100
117	117	S 35	0.01	20.94	79.05	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1700	100
118	118	S 36	0.04	20.9	79.06	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1750	100
119	119	S 37	0.02	20.67	79.18	0.13	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1800	100
120	120	S 38	0.08	20.74	79.18	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1850	100
121	121	S 39	0.04	20.7	79.26	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1900	100
122	122	S 40	0	20.64	79.31	0.04	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	1950	100
123	123	S 41	0.06	20.74	79.21	0	100	7F21109_D1_Diff_exp. 2/Probe 3/Fläche 28, Bereich b/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 9/Liniendaten 39/EDS-Daten	2000	100
