﻿_id	Versuchsbezeichnung	Härteprüfung nach Vickers	s_	s__2	s__3	s__4
1	Norm	DIN EN ISO 6507-1:2018				
2	Versuchs-Datum	09.01.2023				
3	Antrag	H0037				
4	Projekt	VH5204				
5	Bearbeiter	NN				
6						
7						
8	Probenbezeichnung	I9				
9	Werkstoff	CuZn23Si2.5				
10	Probe Vorbereitung	NN				
11	Probe Dimension	3.14*9*9*15	mm3			
12	Prüfmaschine	KB 30 SR FA Basic				
13	Prüftemperatur	22	°C			
14	Prüfkraft F	49.03	N			
15	Einwirkdauer der Prüfkraft	14	s			
16	Eindringkörper	3424				
17	Eindringkörper Material	Diamant				
18	Eindringwinkel	136				
19	CRM Härtevergleichsplatte Nr.	8890101.0620				
20	CRM Härte Hc/XCRM	213	HV 5			
21	CRM Gemessener Diagonaldurchschnitt	208.05	µm			
22	CRM gemessene Härte Durchschnitt	214.2	HV 5			
23	CRM gemessene Härte sH	1.471	HV 5			
24	CRM Konstante UCRM	2.4	HV 5			
25	CRM Anzahl der Härteeindrücke	5				
26	CRM Konstante t	1.14				
27	CRM Konstante Sigma ms	0.00026	mm			
28	rrel	0.92	%			
29	Abstand zwischen den Eindrücken	im Standardbereich	mm			
30	Abstand zwischen den Eindrücken und Rand	im Standardbereich	mm			
31						
32						
33	Durchschnittlicher Durchmesser der Vertiefung	283.45	µm			
34	durchschnittliche Brinellhärte	115.5	HV 5			
35	Standardabweichung Brinellhärte	1.118	HV 5			
36						
37						
38	Berechnung der Unsicherheit- Härtemesswerte für das Protokoll 1					
39	Standardunsicherheit aufgrund des Mangels an Wiederholpräzision uH	1.677	HV 5			
40	Standardunsicherheit aufgrund der Auflösung der Anzeige für den Härtewert ums	-0.061	HV 5			
41	Messunsicherheit aufgrund der Standardunsicherheit der systematischen uHTM	2.524	HV 5			
42	Bestimmung der erweiterten Unsicherheit UM1	6.063	HV 5			
43	Vickers-Härte-Bias	0.563	HV 5			
44	Bestimmung der Unsicherheit Härtemesswerte – Methode M1 nach DIN	6.6	HV 5			
45	Ergebnis	116 ± 7	HV 5			
46						
47						
48						
49	[Daten]					
50	Probennummer	d1	d2	d	HV	Bemerkung
51		µm	µm	µm	HV 5	
52	I9-1	287.92	284.38	286.15	113.3	
53	I9-2	283.77	282.75	283.26	115.6	
54	I9-3	282.22	285.05	283.64	115.3	
55	I9-4	283.81	281.26	282.54	116.2	
56	I9-5	284.32	281.17578125	282.75	116	
57	I9-6	283.29	281.43	282.36	116.3	
