﻿_id	ID	Spektrumname	mn__wt__	ni__wt__	cu__wt__	sn__wt__	gesamt__wt__	Projektpfad	x___m_	y___m_
1	1	S 1	0.06	0.1	86.63	13.22	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	0	0
2	2	S 2	0.08	0	86.46	13.46	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	50	0
3	3	S 3	0	0	86.79	13.21	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	100	0
4	4	S 4	0	0	86.73	13.27	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	150	0
5	5	S 5	0.08	0	86.65	13.27	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	200	0
6	6	S 6	0	0	86.84	13.16	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	250	0
7	7	S 7	0	0.07	86.71	13.22	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	300	0
8	8	S 8	0	0	86.73	13.27	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	350	0
9	9	S 9	0	0.08	86.82	13.1	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	400	0
10	10	S 10	0.04	0	87.06	12.89	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	450	0
11	11	S 11	0.01	0.08	87.32	12.59	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	500	0
12	12	S 12	0.08	0	87.46	12.45	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	550	0
13	13	S 13	0.04	0.03	88.17	11.76	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	600	0
14	14	S 14	0.07	0.04	88.62	11.28	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	650	0
15	15	S 15	0	0.23	89	10.77	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	700	0
16	16	S 16	0	0.69	89	10.31	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	750	0
17	17	S 17	0.04	0.62	90.49	8.85	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	800	0
18	18	S 18	0	2.06	89.41	8.53	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	850	0
19	19	S 19	0	7.72	74.58	17.7	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	900	0
20	20	S 20	0	3.99	87.44	8.57	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	950	0
21	21	S 21	0.02	5.07	87.17	7.75	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1000	0
22	22	S 22	0.07	5.73	88.78	5.42	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1050	0
23	23	S 23	0	19.91	78.72	1.37	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1100	0
24	24	S 24	0.03	20.56	79.38	0.03	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1150	0
25	25	S 25	0	20.6	79.33	0.07	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1200	0
26	26	S 26	0.01	20.29	79.57	0.13	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1250	0
27	27	S 27	0	20.49	79.51	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1300	0
28	28	S 28	0	21.19	78.71	0.1	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1350	0
29	29	S 29	0.06	21.11	78.71	0.12	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1400	0
30	30	S 30	0.02	20.55	79.42	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1450	0
31	31	S 31	0.05	20.34	79.61	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1500	0
32	32	S 32	0.03	20.63	79.35	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1550	0
33	33	S 33	0.01	20.8	79.1	0.1	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1600	0
34	34	S 34	0.01	21.06	78.93	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1650	0
35	35	S 35	0.06	20.67	79.27	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1700	0
36	36	S 36	0.04	20.21	79.64	0.11	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1750	0
37	37	S 37	0	20.57	79.43	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1800	0
38	38	S 38	0	21.03	78.97	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1850	0
39	39	S 39	0.06	20.82	79.12	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1900	0
40	40	S 40	0.04	20.69	79.18	0.08	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	1950	0
41	41	S 41	0.08	20.65	79.27	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 10/EDS-Daten	2000	0
42	42	S 1	0.05	0	86.42	13.54	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	0	50
43	43	S 2	0.03	0.05	86.53	13.4	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	50	50
44	44	S 3	0	0.01	86.51	13.48	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	100	50
45	45	S 4	0	0.03	86.85	13.11	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	150	50
46	46	S 5	0.11	0	86.7	13.19	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	200	50
47	47	S 6	0.03	0	86.68	13.29	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	250	50
48	48	S 7	0	0	86.85	13.15	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	300	50
49	49	S 8	0	0	86.9	13.1	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	350	50
50	50	S 9	0.02	0.04	86.93	13.01	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	400	50
51	51	S 10	0	0.05	87.32	12.63	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	450	50
52	52	S 11	0	0.04	87.34	12.62	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	500	50
53	53	S 12	0.04	0.06	87.53	12.37	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	550	50
54	54	S 13	0	0.04	88.14	11.82	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	600	50
55	55	S 14	0.05	0	88.39	11.55	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	650	50
56	56	S 15	0.04	0.41	89.01	10.54	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	700	50
57	57	S 16	0.04	0.35	89.75	9.86	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	750	50
58	58	S 17	0	0.9	89.81	9.29	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	800	50
59	59	S 18	0	2.22	88.5	9.28	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	850	50
60	60	S 19	0.05	3.47	87.3	9.19	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	900	50
61	61	S 20	0.05	4.21	87.4	8.35	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	950	50
62	62	S 21	0.46	5.01	87.43	7.1	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1000	50
63	63	S 22	0.07	5.71	88.32	5.9	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1050	50
64	64	S 23	0	20.77	78.15	1.08	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1100	50
65	65	S 24	0.04	20.74	79.18	0.04	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1150	50
66	66	S 25	0.05	20.45	79.5	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1200	50
67	67	S 26	0.03	20.43	79.44	0.1	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1250	50
68	68	S 27	0.02	21.06	78.93	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1300	50
69	69	S 28	0	20.77	79.22	0.02	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1350	50
70	70	S 29	0	20.51	79.49	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1400	50
71	71	S 30	0	20.35	79.52	0.13	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1450	50
72	72	S 31	0.02	20.53	79.45	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1500	50
73	73	S 32	0.02	20.95	78.95	0.08	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1550	50
74	74	S 33	0.06	20.2	79.62	0.11	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1600	50
75	75	S 34	0.02	20.64	79.35	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1650	50
76	76	S 35	0.06	20.53	79.41	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1700	50
77	77	S 36	0.09	20.27	79.64	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1750	50
78	78	S 37	0	20.84	78.89	0.26	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1800	50
79	79	S 38	0.05	20.76	79.19	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1850	50
80	80	S 39	0.02	20.15	79.82	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1900	50
81	81	S 40	0	20.25	79.75	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	1950	50
82	82	S 41	0.06	20.5	79.4	0.05	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 9/EDS-Daten	2000	50
83	83	S 1	0.01	0	86.6	13.39	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	0	100
84	84	S 2	0	0.03	86.56	13.41	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	50	100
85	85	S 3	0	0.01	86.77	13.22	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	100	100
86	86	S 4	0.01	0.02	86.81	13.16	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	150	100
87	87	S 5	0.02	0.05	86.74	13.2	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	200	100
88	88	S 6	0.01	0.11	86.67	13.22	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	250	100
89	89	S 7	0	0.05	86.61	13.34	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	300	100
90	90	S 8	0.03	0	86.9	13.07	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	350	100
91	91	S 9	0.1	0	86.78	13.12	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	400	100
92	92	S 10	0.06	0	86.97	12.97	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	450	100
93	93	S 11	0	0.03	87.51	12.46	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	500	100
94	94	S 12	0	0	87.78	12.22	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	550	100
95	95	S 13	0.05	0.09	87.97	11.9	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	600	100
96	96	S 14	0	0.12	88.9	10.98	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	650	100
97	97	S 15	0	0.21	89.22	10.57	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	700	100
98	98	S 16	0.04	0.22	89.99	9.75	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	750	100
99	99	S 17	0.02	1.04	89.48	9.45	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	800	100
100	100	S 18	0.08	3.44	86.23	10.25	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	850	100
101	101	S 19	0.1	3.43	86.9	9.57	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	900	100
102	102	S 20	0	3.89	87.24	8.87	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	950	100
103	103	S 21	0	4.57	88.32	7.11	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1000	100
104	104	S 22	0.03	5.42	89.02	5.53	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1050	100
105	105	S 23	0.07	19.98	78.95	1	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1100	100
106	106	S 24	0	20.45	79.38	0.17	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1150	100
107	107	S 25	0	20.64	79.28	0.09	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1200	100
108	108	S 26	0	21.1	78.87	0.03	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1250	100
109	109	S 27	0.03	20.55	79.37	0.05	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1300	100
110	110	S 28	0.09	20.22	79.69	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1350	100
111	111	S 29	0.12	16.76	82.43	0.68	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1400	100
112	112	S 30	0	21.49	78.5	0.01	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1450	100
113	113	S 31	0.07	20.52	79.35	0.07	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1500	100
114	114	S 32	0.02	20.32	79.66	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1550	100
115	115	S 33	0	20.51	79.49	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1600	100
116	116	S 34	0.1	20.89	79	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1650	100
117	117	S 35	0.07	20.79	79.01	0.13	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1700	100
118	118	S 36	0.04	21.06	78.9	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1750	100
119	119	S 37	0.04	21	78.88	0.08	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1800	100
120	120	S 38	0.01	21.15	78.85	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1850	100
121	121	S 39	0.01	21.09	78.9	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1900	100
122	122	S 40	0	21.06	78.94	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	1950	100
123	123	S 41	0	20.68	79.32	0	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 8/EDS-Daten	2000	100
124	124	S 1	0	0	86.57	13.43	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 7/EDS-Daten	0	150
125	125	S 2	0	0	86.67	13.33	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 7/EDS-Daten	50	150
126	126	S 3	0	0	86.77	13.23	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 7/EDS-Daten	100	150
127	127	S 4	0.02	0	86.74	13.24	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 7/EDS-Daten	150	150
128	128	S 5	0.02	0	86.6	13.38	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 7/EDS-Daten	200	150
129	129	S 6	0	0.05	86.78	13.17	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 7/EDS-Daten	250	150
130	130	S 7	0	0.06	86.71	13.23	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 7/EDS-Daten	300	150
131	131	S 8	0.05	0	86.71	13.24	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 7/EDS-Daten	350	150
132	132	S 9	0	0.06	87.01	12.93	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 7/EDS-Daten	400	150
133	133	S 10	0.1	0	86.95	12.96	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 7/EDS-Daten	450	150
134	134	S 11	0.05	0	87.26	12.69	100	7F21112-Auslagerung export/Probe 1/Fläche 2/Felder/Arbeitsbereich 1/Mehrere Liniendaten 2/Liniendaten 7/EDS-Daten	500	150
